Результаты поиска
Материал из MachineLearning.
По запросу «Kitov»
Страницы с названием «Kitov» не существует.
Для получения более подробной информации о поиске на страницах проекта, см. справочный раздел.
Ниже показаны 16 результатов, начиная с № 1.
Просмотреть (предыдущие 20) (следующие 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Нет совпадений в названиях статей
Совпадения в текстах статей
- Системы искусственного интеллекта (курс лекций, Д.В.Михайлов) (25 142 байта)
254: * [[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]] [[Математически... - Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Доска объявлений (244 178 байт)
243: ...lysis)''', лектор [[Участник:Victor Kitov|Китов Виктор Владимирович]... - Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Персональный состав (91 385 байт)
176: ...ич || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]] || align="center"|1
304: ...ич || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
326: ...ич || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
344: ...ич || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
426: ...ич || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]] - Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ) (2637 байт)
5: ...ия образов»]] [[Участник:Victor Kitov|В. В. Китова]]. - Машинное обучение (РЭУ) (15 873 байта)
35: [[Media:Kitov-ML-REU-Decision_trees.pdf|Презентация ...
63: [[Media:Kitov-ML-REU-01-Introduction.pdf | Презентаци...
65: [[Media:Kitov-ML-REU-02-K-NN.pdf | Презентация 2 д...
131: [[Media:Kitov-ML-REU-01-Introduction.pdf | Введение]]
133: [[Media:Kitov-ML-REU-02-K-NN.pdf | Метод ближайши... - Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)/2015-2016 год, весна (15 538 байт)
5: ...е обучение»]] [[Участник:Victor Kitov|В. В. Китова]]. - Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)/2015-2016 год, осень (17 240 байт)
5: ...е обучение»]] [[Участник:Victor Kitov|В. В. Китова]]. - Математические методы анализа текстов (ВМиК МГУ) / 2017 (18 450 байт)
13: * Лектор: [[Участник:Victor Kitov|Виктор Китов]]
31: [[Media:Kitov-ML-eng-18-EM_algorithm.pdf | +лекция п... - Глубинное обучение (курс лекций)/2016 (7742 байта)
5: ...А. Кропотов]], [[Участник:Victor Kitov|В.В. Китов]], [[Участник:Dmitry Ve... - Глубинное обучение (курс лекций)/2018 (1101 байт)
3: ...А. Кропотов]], [[Участник:Victor Kitov|В.В. Китов]], Е. Нижибицкий, Н... - Математические методы анализа текстов (ВМиК МГУ) / 2018 (12 032 байта)
13: * Лектор: [[Участник:Victor Kitov|Виктор Китов]] - Глубинное обучение (курс лекций)/2017 (6378 байт)
3: ...А. Кропотов]], [[Участник:Victor Kitov|В.В. Китов]], [[Участник:Tipt0p|Е... - Глубинное обучение (курс лекций)/2019 (7469 байт)
4: ...ropotov]], [[Участник:Victor Kitov|Victor Kitov]], Nadezhda Chirkova, Oleg Ivanov and Evgeny Nizh... - Нейросетевые методы обработки изображений (В.В.Китов) (5775 байт)
18: [[Участник:Victor Kitov|Виктор Владимирович Китов]...
20: Почта: v.v.kitov(at)yandex.ru. - Машинное обучение (В.В.Китов, РЭУ им.Плеханова) (4099 байт)
6: Лектор: [[Участник:Victor Kitov|Виктор Китов]] - Глубинное обучение (курс лекций)/2020 (7025 байт)
4: ...ropotov]], [[Участник:Victor Kitov|Victor Kitov]], Nadezhda Chirkova, Oleg Ivanov and Evgeny Nizh...
80: ...achinelearning.ru Deep Machine Learning] - Victor Kitov, Lomonosov Moscow State University.
Просмотреть (предыдущие 20) (следующие 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

