Список файлов
Материал из MachineLearning.
| Имя файла | Участник | Размер | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 17:27, 29 июня 2011 | MOTP11_linreg.jpg (файл) | Kropotov | 21 КБ | |
| 15:01, 22 июня 2011 | MOTP11_Iris.jpg (файл) | Kropotov | 64 КБ | |
| 18:53, 16 июня 2011 | JMLDA2011no1.pdf (файл) | Strijov | 4,23 МБ | |
| 15:10, 3 июня 2011 | MOTP11_exam_teormin.pdf (файл) | Kropotov | 105 КБ | |
| 14:27, 31 мая 2011 | L2pca.png (файл) | Treshaque | 6 КБ | (регрессия с 30 ГК) |
| 14:24, 31 мая 2011 | Dim30.png (файл) | Treshaque | 6 КБ | (регрессия с 30 ГК) |
| 14:24, 31 мая 2011 | Dim2.png (файл) | Treshaque | 7 КБ | (регрессия с 2 ГК) |
| 14:23, 31 мая 2011 | Dim1.png (файл) | Treshaque | 7 КБ | (Регрессия с 1 главной компонентой) |
| 11:01, 31 мая 2011 | Osokin_Diploma.pdf (файл) | Anton | 2,11 МБ | (Дипломная работа Антона Осокина. Выпуск 2010. Научный руководитель - Ветров Дмитрий Петрович.) |
| 18:13, 30 мая 2011 | Slides_kogadeeva.pdf (файл) | Kogadeeva | 977 КБ | |
| 18:11, 30 мая 2011 | Diplom_kogadeeva.pdf (файл) | Kogadeeva | 1,61 МБ | |
| 21:55, 29 мая 2011 | VishnevskiyDiplomaP.pdf (файл) | Valera.vishnevskiy | 481 КБ | |
| 21:51, 29 мая 2011 | Vishnevskiy_diploma.pdf (файл) | Valera.vishnevskiy | 859 КБ | (Вишневский. Дипломная работа.) |
| 15:21, 29 мая 2011 | Voron-ML-Intro1.pdf (файл) | Vokov | 309 КБ | (Упростил про принцип максимума правдоподобия. Добавил про задачи ранжирования, кластеризации, SSL, ассоциативные правила. ) |
| 21:04, 27 мая 2011 | Crisp-dmchart.gif (файл) | Andyray | 29 КБ | |
| 06:50, 24 мая 2011 | PSucDependence.jpg (файл) | Volokno | 15 КБ | |
| 06:49, 24 мая 2011 | MinValueDependence.jpg (файл) | Volokno | 14 КБ | |
| 06:37, 24 мая 2011 | 4clusteredGraph.jpg (файл) | Volokno | 14 КБ | |
| 06:36, 24 мая 2011 | 3clusteredGraph.jpg (файл) | Volokno | 14 КБ | |
| 06:35, 24 мая 2011 | OriginalGraph.jpg (файл) | Volokno | 14 КБ | |
| 21:47, 22 мая 2011 | MOTP11_exam_questions.pdf (файл) | Kropotov | 145 КБ | |
| 19:29, 22 мая 2011 | Gr_98_Mest.pdf (файл) | Mest | 146 КБ | |
| 19:23, 22 мая 2011 | Gr_2000_Mest.pdf (файл) | Mest | 363 КБ | |
| 19:17, 22 мая 2011 | Gr_2003_Reyer.pdf (файл) | Mest | 303 КБ | |
| 19:17, 22 мая 2011 | Gr_2003_Semenov.pdf (файл) | Mest | 466 КБ | |
| 19:10, 22 мая 2011 | Gr_2004_Tsarik.pdf (файл) | Mest | 331 КБ | |
| 19:10, 22 мая 2011 | Gr_2004_Semenov.pdf (файл) | Mest | 440 КБ | |
| 19:03, 22 мая 2011 | Gr_2005_Mest.pdf (файл) | Mest | 171 КБ | |
| 18:51, 22 мая 2011 | Gr_2006_Masalovitch.pdf (файл) | Mest | 236 КБ | |
| 18:50, 22 мая 2011 | Gr_2006_Semenov.pdf (файл) | Mest | 406 КБ | |
| 18:37, 22 мая 2011 | Gr_2007_Masalovich.pdf (файл) | Mest | 710 КБ | |
| 18:28, 22 мая 2011 | Gc_2007_Mest.pdf (файл) | Mest | 459 КБ | |
| 18:11, 22 мая 2011 | Gc2008Dyshkant.pdf (файл) | Mest | 640 КБ | |
| 18:03, 22 мая 2011 | Gc2008Дышкант.pdf (файл) | Mest | 640 КБ | |
| 18:02, 22 мая 2011 | Gc2008Tsiskaridze.pdf (файл) | Mest | 465 КБ | |
| 18:21, 21 мая 2011 | PeriodicComponents9.png (файл) | Aleksandra.Tokmakova | 12 КБ | (Реальный и спрогнозированный временные ряды) |
| 18:20, 21 мая 2011 | PeriodicComponents8.png (файл) | Aleksandra.Tokmakova | 17 КБ | (Тригонометрическая аппроксимация) |
| 18:20, 21 мая 2011 | PeriodicComponents7.png (файл) | Aleksandra.Tokmakova | 10 КБ | (Временной ряд электрокардиограммы с удаленным тригонометрическим трендом) |
| 18:19, 21 мая 2011 | PeriodicComponents6.png (файл) | Aleksandra.Tokmakova | 12 КБ | (Выделение тригонометрического тренда) |
| 18:19, 21 мая 2011 | PeriodicComponents5.png (файл) | Aleksandra.Tokmakova | 10 КБ | (Временной ряд электрокардиограммы) |
| 18:17, 21 мая 2011 | PeriodicComponents4.png (файл) | Aleksandra.Tokmakova | 9 КБ | (Зависимость коэффициента корреляции от длины временного ряда) |
| 18:17, 21 мая 2011 | PeriodicComponents3.png (файл) | Aleksandra.Tokmakova | 10 КБ | (Зависимость коэффициента корреляции от количества отсчетов за период) |
| 17:53, 21 мая 2011 | PeriodicComponents2.png (файл) | Aleksandra.Tokmakova | 10 КБ | (Зависимость коэффициента корреляции от шума) |
| 17:48, 21 мая 2011 | PeriodicComponents1.png (файл) | Aleksandra.Tokmakova | 9 КБ | (f(t)=0.3sin(2*pi*t/7)) |
| 20:01, 17 мая 2011 | VetrovSem11_Epitomes.pdf (файл) | Kropotov | 226 КБ | |
| 12:00, 17 мая 2011 | VetrovSem11_Tikhonov.pdf (файл) | Kropotov | 1024 КБ | |
| 11:59, 17 мая 2011 | VetrovSem11_Nekrasov_presentation.pdf (файл) | Kropotov | 3,16 МБ | |
| 10:58, 17 мая 2011 | VetrovSem11_Nekrasov.pdf (файл) | Kropotov | 2,1 МБ | |
| 18:52, 16 мая 2011 | VetrovSem11_LARS.pdf (файл) | Kropotov | 156 КБ | |
| 09:30, 16 мая 2011 | SMAIS11_task2_graphCuts.zip (файл) | Anton | 11 КБ | (Разрезы графов для выполнения задания 2 по спецкурсу "Структурные методы анализа изображений и сигналов" в 2011 году. Обновление.) |
![]() Первая страница |
![]() Предыдущая страница |
![]() Следующая страница |
![]() Последняя страница |





