Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Расписание
Материал из MachineLearning.
|
|
| Тел. +7-495-939-4202 e-mail: Ученый секретарь: Д.А. Кропотов Все контакты |
Содержание |
Расписание спецкурсов и спецсеминаров
Расписание кафедральных занятий на весенний семестр 2021/2022 уч.г.
3 курс
Группа | День недели | Время проведения | Название предмета | Преподаватель | Зум-ссылка |
---|---|---|---|---|---|
317 | Понедельник | 12:50 – 14:25 | Прикладная алгебра | Дьяконов А.Г. | |
317 | Понедельник | 14:35 – 16:10 | Прикладная алгебра | Дьяконов А.Г. | |
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309 | Понедельник | 14:35 – 16:10 | Методы машинного обучения (лекция) | Китов В.В. | |
317 | Понедельник | 16:20 – 17:55 | Обработка и распознавание изображений | Местецкий Л.М. | |
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319/1, 319/2 | Вторник | 08:45 – 10:20 | Методы машинного обучения (лекция) | Воронцов К.В. | |
320, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 341/1, 341/2 | Вторник | 16:20 – 17:55 | Методы машинного обучения (лекция) | Дьяконов А.Г. | |
317 | Среда | 10:30 – 12:05 | Технологическая практика (Практикум на ЭВМ) | Кропотов Д.А. | |
317 | Четверг | 16:20 – 17:55 | Математические методы распознавания образов | Китов В.В. |
4 курс
Группа | День недели | Время проведения | Название предмета | Преподаватель | Зум-ссылка |
---|---|---|---|---|---|
417 | Понедельник | 10:30 – 12:05 | С 7.02 Пакеты приклад. программ | Майсурадзе А.И. | |
420, 421, 423, 424, 425, 427, 428 | Понедельник | 16:20 – 17:55 | Машинное обучение и анализ данных (лекция) | Дьяконов А.Г. | |
417 | Пятница | 10:30 – 12:05 | Прикладной стат. анализ данных | Сенько О.В. | |
417 | Пятница | 12:15 – 13:50 | Прикладной стат. анализ данных | Сенько О.В. | |
417 | Пятница | 14:35 – 16:10 | Нейробайесовские методы | Ветров Д.П. | |
417 | Пятница | 16:20 – 17:55 | Нейробайесовские методы | Кропотов Д.А. |
Магистратура 1 курс
Группа | День недели | Время проведения | Название предмета | Преподаватель | Зум-ссылка |
---|---|---|---|---|---|
521 АСВК | Понедельник | 08:45 – 10:20 | Методы машинного обучения | Майсурадзе А.И. | |
521 АСВК | Понедельник | 10:30 – 12:05 | Алгебраические коды | Гуров С.И. | |
521 АСВК | Понедельник | 16:20 – 17:55 | Методы машинного обучения | Майсурадзе А.И. | |
520 ИИТ_МС | Понедельник | 16:20 – 17:55 | Обработки и распознавание изображений +317 гр. | Местецкий Л.М. | |
522 ИИТ_МФ | Вторник | 14:35 – 16:10 | Машинное обучение | Дьяконов А.Г. | |
508 ИБ | Среда | 08:45 – 10:20 | Теоретические основы машинного обучения | Воронцов К.В. | |
517 ММП | Пятница | 10:30 – 12:05 | ЛиКМАД | Гуров С.И. | |
517 ММП | Пятница | 12:50 – 14:25 | ЛиКМАД | Гуров С.И. | |
517 ММП | Пятница | 14:35 – 16:10 | Методы оптимизации в машинном обучении | Кропотов Д.А. 505 | |
517 ММП | Пятница | 16:20 – 17:55 | Методы оптимизации в машинном обучении | Кропотов Д.А. 505 |
Магистратура 2 курс
Группа | День недели | Время проведения | Название предмета | Преподаватель | Зум-ссылка |
---|---|---|---|---|---|
617 ММП | Среда | 10:30 – 12:05 | Матем. методы классиф-и | Кропотов Д.А. | |
617 ММП | Среда | 12:15 – 13:50 | Матем. методы классиф-и | Кропотов Д.А. |