Список файлов
Материал из MachineLearning.
Дата | Имя файла | Участник | Размер | Описание |
---|---|---|---|---|
18:21, 28 апреля 2010 | OBD1.png (файл) | Mikethehuman | 3 КБ | |
18:20, 28 апреля 2010 | OBD2.png (файл) | Mikethehuman | 3 КБ | |
18:17, 28 апреля 2010 | Salency1.png (файл) | Mikethehuman | 6 КБ | |
18:17, 28 апреля 2010 | Iriss2.png (файл) | Mikethehuman | 4 КБ | |
18:14, 28 апреля 2010 | Iriss.png (файл) | Mikethehuman | 5 КБ | |
18:02, 28 апреля 2010 | GeometricalSenceOfKsi.jpg (файл) | Korial | 29 КБ | (Геометрический смысл новых переменных кси.) |
16:43, 28 апреля 2010 | SVM_Iris_2.png (файл) | Pasechnik | 5 КБ | |
16:43, 28 апреля 2010 | SVM_kernels_iris2.png (файл) | Pasechnik | 5 КБ | |
16:41, 28 апреля 2010 | SVM_synth_kernels.png (файл) | Pasechnik | 5 КБ | (Read SVM для линейно неразделимой выборки (пример).) |
10:59, 28 апреля 2010 | SVM_Iris_best.png (файл) | Pasechnik | 5 КБ | (Лучшая разделяющая гиперплоскость для выборки ирисов. (контекстный смысл слова "лучшее" см. в SVM для линейно неразделимой выборки (пример)) |
10:54, 28 апреля 2010 | SVM_kernels_iris.png (файл) | Pasechnik | 4 КБ | (Оценка обобщающей способности с помощью скользящего контроля для различных ядер алгоритма SVM на данных ирисов Фишера: SVM_Iris.png. Красным цвет) |
10:48, 28 апреля 2010 | SVM_Iris.png (файл) | Pasechnik | 4 КБ | (Два класса ирисов Фишера: "Versicolor" и "Virginica". На графике представлены признаковые описания объектов: по оси абсцисс - длина чашелистика, по оси ) |
09:06, 28 апреля 2010 | SVMsample.gif (файл) | MORAL | 3 КБ | |
09:04, 28 апреля 2010 | SVMstability.JPG (файл) | MORAL | 9 КБ | |
21:44, 27 апреля 2010 | Least_squares_linear_fit,_varyingCrossoverFraction(value3).png (файл) | Kolt | 28 КБ | |
21:44, 27 апреля 2010 | Least_squares_linear_fit,_varyingCrossoverFraction(value2).png (файл) | Kolt | 29 КБ | |
21:43, 27 апреля 2010 | Least_squares_linear_fit,_varyingCrossoverFraction(value1).png (файл) | Kolt | 28 КБ | |
21:42, 27 апреля 2010 | SSE(_number_of_generations_)_for_varyingCrossoverFraction2D.png (файл) | Kolt | 13 КБ | |
21:40, 27 апреля 2010 | Least_squares_linear_fit,_varyingPopulationSize(value3).png (файл) | Kolt | 29 КБ | |
21:40, 27 апреля 2010 | Least_squares_linear_fit,_varyingPopulationSize(value2).png (файл) | Kolt | 27 КБ | |
21:38, 27 апреля 2010 | Least_squares_linear_fit,_varyingPopulationSize(value1).png (файл) | Kolt | 28 КБ | |
21:34, 27 апреля 2010 | Sample.png (файл) | Kolt | 34 КБ | |
21:32, 27 апреля 2010 | SSE(_number_of_generations_)_for_varyingPopulationSize2D.png (файл) | Kolt | 12 КБ | |
20:54, 27 апреля 2010 | Least_squares_linear_fit_for_varyingCrossoverFraction.png (файл) | Kolt | 15 КБ | |
20:53, 27 апреля 2010 | Number_of_Iterations(CrossoverFraction).png (файл) | Kolt | 9 КБ | |
20:50, 27 апреля 2010 | SSE(_number_of_generations_)_for_varyingCrossoverFraction.png (файл) | Kolt | 13 КБ | |
20:46, 27 апреля 2010 | Least_squares_linear_fit_for_varyingPopulationSize.png (файл) | Kolt | 16 КБ | |
20:43, 27 апреля 2010 | Number_of_Iterations(PopulationSize).png (файл) | Kolt | 8 КБ | |
15:52, 27 апреля 2010 | Clip_image004.gif (файл) | Almaf | 3 КБ | |
22:47, 24 апреля 2010 | German2.png (файл) | Raisa | 11 КБ | |
22:45, 24 апреля 2010 | German3.png (файл) | Raisa | 13 КБ | |
22:39, 24 апреля 2010 | German6.png (файл) | Raisa | 16 КБ | |
22:25, 24 апреля 2010 | German5.png (файл) | Raisa | 11 КБ | |
22:05, 24 апреля 2010 | Sample8.png (файл) | Raisa | 9 КБ | |
21:56, 24 апреля 2010 | German1.png (файл) | Raisa | 11 КБ | |
17:02, 22 апреля 2010 | Voron10doct.pdf (файл) | Vokov | 3,1 МБ | (Финальная исправленная версия. В формате 230 страниц (чуть меньше межстрочный интервал), для двусторонней печати. ) |
15:16, 22 апреля 2010 | Voron10doct-slides.pdf (файл) | Vokov | 1,72 МБ | (Версия с защиты, 22 апреля 2010) |
09:24, 22 апреля 2010 | ReportProblemBiasVariance.png (файл) | Sintsova | 14 КБ | |
09:23, 22 апреля 2010 | ReportProblemScalarStatTabl.png (файл) | Sintsova | 10 КБ | |
09:23, 22 апреля 2010 | ReportProblemRocCurve.png (файл) | Sintsova | 15 КБ | |
09:23, 22 апреля 2010 | ReportProblemOverfitingDistribution.png (файл) | Sintsova | 14 КБ | |
09:22, 22 апреля 2010 | ReportProblemOverfitingCurve.png (файл) | Sintsova | 14 КБ | |
09:21, 22 апреля 2010 | ReportProblemMarginDistribution.png (файл) | Sintsova | 14 КБ | |
09:21, 22 апреля 2010 | ReportProblemLearningCurve.png (файл) | Sintsova | 13 КБ | |
09:20, 22 апреля 2010 | ReportProblemErrorMap.png (файл) | Sintsova | 14 КБ | |
09:20, 22 апреля 2010 | ReportProblemErrorDistibution.png (файл) | Sintsova | 14 КБ | |
08:38, 22 апреля 2010 | ReportTune.png (файл) | Sintsova | 6 КБ | |
08:35, 22 апреля 2010 | ReportCaption.png (файл) | Sintsova | 7 КБ | |
08:23, 22 апреля 2010 | ReportProblemAlgScalarStatTable.png (файл) | Sintsova | 19 КБ | |
08:18, 22 апреля 2010 | ReportProblemAlgTune.png (файл) | Sintsova | 17 КБ |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |