Конкурс Avito-2016: Распознавание категории объявления/Рейтинг участников
Материал из MachineLearning.
Условия конкурса по распознаванию категории объявления находятся здесь:
Второй этап
В таблице ниже приведен public рейтинг участников второго этапа.
| # | Никнейм участника | Лучший результат | Количество попыток | Дата последней попытки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Blinov | 0.8839 | 6 | 11.08.2016 |
| 2 | Expasoft | 0.8156 | 1 | 11.08.2016 |
| 3 | n01z3 | 0.8126 | 7 | 09.08.2016 |
| 4 | vla | 0.8020 | 3 | 09.08.2016 |
| 5 | Евгений Нижибицкий | 0.7953 | 1 | 25.07.2016 |
| 6 | AntonLozhkov | 0.7509 | 1 | 12.07.2016 |
| 7 | Nika | 0.7098 | 1 | 22.07.2016 |
| 8 | baseline | 0.4190 |
Первый этап
Победителями первого этапа стали:
1 место: n01z3
2 место: Евгений Нижибицкий
Поздравляем!
Победители будут выступать 13 августа с докладами на Avito Python Data Science meetup.
В таблице ниже приведен финальный private рейтинг участников первого этапа.
| # | Никнейм участника | Лучший результат | Количество попыток | Дата последней попытки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n01z3 | 0.7974 | 6 | 25.07.2016 |
| 2 | vla | 0.7973 | 2 | 25.07.2016 |
| 3 | Евгений Нижибицкий | 0.7952 | 1 | 25.07.2016 |
| 4 | Pavel Blinov | 0.7867 | 3 | 25.07.2016 |
| 5 | AntonLozhkov | 0.7513 | 1 | 12.07.2016 |
| 6 | Nika | 0.7084 | 1 | 22.07.2016 |
| 7 | baseline | 0.4215 |
В таблице ниже приведен public рейтинг участников первого этапа.
| # | Никнейм участника | Лучший результат | Количество попыток | Дата последней попытки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vla | 0.7919 | 1 | 18.07.2016 |
| 2 | n01z3 | 0.7837 | 5 | 18.07.2016 |
| 3 | Pavel Blinov | 0.7647 | 2 | 22.07.2016 |
| 4 | AntonLozhkov | 0.7509 | 1 | 12.07.2016 |
| 5 | Nika | 0.7098 | 1 | 22.07.2016 |
| 6 | baseline | 0.4190 |

