Критерий Аббе-Линника
Материал из MachineLearning.
Критерий Аббе-Линника предназначен для проверки гипотезы о том, что все выборочные значения принадлежат одной генеральной совокупности с постоянным средним против альтернативы тренда.
Содержание |
Описание критерия
Пусть — ряд значений взаимно независимых нормально распределенных случайных величин с математическими ожиданиями соответственно и одинаковыми (но неизвестными) дисперсиями. Проверяется гипотеза о том, что все выборочные значения принадлежат одной генеральной совокупности со средним :
против альтернативы тренда:
Статистика критерия Аббе-Линника имеет вид
- , где
Если , то нулевая гипотеза случайности ряда отклоняется с доверительной вероятностью (критические значения приведены в таблице).
При справелива аппроксимация, основанная на том, что случайная величина
имеет стандартное нормальное распределение. Поэтому нулевая гипотеза отклоняется, если .
Критические значения
n | Доверительная вероятность | n | Доверительная вероятность | n | Доверительная вероятность | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | |||
4 | 0.3902 | 0.3128 | 23 | 0.6713 | 0.5479 | 42 | 0.7521 | 0.6655 |
5 | 0.4102 | 0.2690 | 24 | 0.6776 | 0.5562 | 43 | 0.7550 | 0.6659 |
6 | 0.4451 | 0.2808 | 25 | 0.6839 | 0.5639 | 44 | 0.7576 | 0.6622 |
7 | 0.4680 | 0.3070 | 26 | 0.6893 | 0.5713 | 45 | 0.7603 | 0.6659 |
8 | 0.4912 | 0.3314 | 27 | 0.6946 | 0.5784 | 46 | 0.7628 | 0.6693 |
9 | 0.5121 | 0.3544 | 28 | 0.6996 | 0.5850 | 47 | 0.7653 | 0.6727 |
10 | 0.5311 | 0.3759 | 29 | 0.7047 | 0.5915 | 48 | 0.7767 | 0.6757 |
11 | 0.5482 | 0.3957 | 30 | 0.7091 | 0.5975 | 49 | 0.7698 | 0.6787 |
12 | 0.5636 | 0.4140 | 31 | 0.7136 | 0.6034 | 50 | 0.7718 | 0.6814 |
13 | 0.5778 | 0.4309 | 32 | 0.7177 | 0.6089 | 51 | 0.7739 | 0.6842 |
14 | 0.5908 | 0.4466 | 33 | 0.7216 | 0.6141 | 52 | 0.7759 | 0.6869 |
15 | 0.6027 | 0.4611 | 34 | 0.7256 | 0.6193 | 53 | 0.7779 | 0.6896 |
16 | 0.6137 | 0.4746 | 35 | 0.7292 | 0.6242 | 54 | 0.7799 | 0.6924 |
17 | 0.6237 | 0.4872 | 36 | 0.7328 | 0.6290 | 55 | 0.7817 | 0.6949 |
18 | 0.6330 | 0.4989 | 37 | 0.7363 | 0.6337 | 56 | 0.7836 | 0.6974 |
19 | 0.5417 | 0.5100 | 38 | 0.7396 | 0.6381 | 57 | 0.7853 | 0.6999 |
20 | 0.6498 | 0.5203 | 39 | 0.7429 | 0.6425 | 58 | 0.7872 | 0.7024 |
21 | 0.6574 | 0.5301 | 40 | 0.7461 | 0.6467 | 59 | 0.7891 | 0.7049 |
22 | 0.6645 | 0.5393 | 41 | 0.7491 | 0.6508 | 60 | 0.7906 | 0.7071 |
Литература
- Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. — М.: Физматлит, 2006. — 816 с.