Список файлов
Материал из MachineLearning.
| Имя файла | Участник | Размер | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 00:08, 29 июня 2016 | Chernykh2016BachelorThesis.pdf (файл) | Vovacher | 1,11 МБ | |
| 00:07, 29 июня 2016 | Chernykh2016ThesisPresentation.pdf (файл) | Vovacher | 937 КБ | |
| 23:46, 28 июня 2016 | Neychev2016BSPresentation.pdf (файл) | Neychev | 5,02 МБ | (Презентация) | 
| 23:45, 28 июня 2016 | PresentationDvinskikh2016.pdf (файл) | Dvinskikh | 747 КБ | |
| 23:38, 28 июня 2016 | Presentation2016Dvinskikh.pdf (файл) | Dvinskikh | 747 КБ | |
| 23:26, 28 июня 2016 | Zadayanchuk2016Diploma2.pdf (файл) | Задаянчук Андрей | 1,18 МБ | |
| 23:19, 28 июня 2016 | Zadayanchuk2016Diploma.pdf (файл) | Задаянчук Андрей | 471 КБ | |
| 23:14, 28 июня 2016 | Zlatov2016BSThesis.pdf (файл) | Zlatovalex | 578 КБ | |
| 22:27, 28 июня 2016 | Neychev2016BSThesis.pdf (файл) | Neychev | 4,91 МБ | (Бакалаврская диссертация "Прогностические мультимодели разномасштабных временных рядов интернета вещей") | 
| 21:47, 28 июня 2016 | Smirnov2016(S8)Report.pdf (файл) | Evgeny smirnov | 142 КБ | |
| 21:46, 28 июня 2016 | ArticleDvinskikh2016.pdf (файл) | Dvinskikh | 425 КБ | |
| 21:40, 28 июня 2016 | Smirnov2016BHThesis.pdf (файл) | Evgeny smirnov | 3,26 МБ | (Одной из главных проблем вероятностых тематических моделей является их понимание. Все существующие методы оценки интерпретируемости тем ) | 
| 20:57, 28 июня 2016 | Isachenko2015ProblemStatement.pdf (файл) | Isachenkoroma | 445 КБ | |
| 20:47, 28 июня 2016 | Grinchuk2016Slides.pdf (файл) | Oleg.Grinchuk | 1,93 МБ | |
| 20:16, 28 июня 2016 | ZharikovBacThesis.pdf (файл) | Ilyazharikov | 1,03 МБ | |
| 19:16, 28 июня 2016 | Podkopaev2016Article.pdf (файл) | Podkopaevalex | 802 КБ | |
| 15:28, 28 июня 2016 | Podkopaev2016.pdf (файл) | Podkopaevalex | 1,92 МБ | |
| 14:36, 28 июня 2016 | Ryskina2016(S12)Report.pdf (файл) | Ryskina | 56 КБ | |
| 13:42, 28 июня 2016 | Neklyudov2016FerroalloyOptimization.pdf (файл) | Yashkov | 74 КБ | |
| 13:41, 28 июня 2016 | Neklyudov2016(S12)Report.pdf (файл) | Yashkov | 78 КБ | |
| 12:53, 28 июня 2016 | Bochkarev2016Article.pdf (файл) | Artembochkarev | 449 КБ | |
| 10:40, 28 июня 2016 | Yashkov2016(S12)Report.pdf (файл) | Yashkov | 78 КБ | |
| 10:39, 28 июня 2016 | Yashkov2016SteelChemistryPrediction.pdf (файл) | Yashkov | 80 КБ | |
| 22:33, 27 июня 2016 | Chernykh2016Full.pdf (файл) | Vovacher | 1,02 МБ | |
| 19:23, 27 июня 2016 | Goncharov2016diplom.pdf (файл) | Goncharovalex | 1,31 МБ | |
| 17:21, 27 июня 2016 | Vdovina2016MasterThesis.pdf (файл) | Noble-jack | 1,1 МБ | |
| 17:13, 27 июня 2016 | ReportVdovina.pdf (файл) | Noble-jack | 2,02 МБ | |
| 09:01, 27 июня 2016 | Shvets2016(S10).pdf (файл) | Mshvets | 1,01 МБ | |
| 21:45, 26 июня 2016 | MMP-Dropout_full_article.pdf (файл) | Victor Kitov | 2,75 МБ | |
| 21:42, 26 июня 2016 | MMP-Dropout.pdf (файл) | Victor Kitov | 245 КБ | |
| 16:10, 26 июня 2016 | MMP-xgBoost.pdf (файл) | Victor Kitov | 162 КБ | |
| 04:59, 26 июня 2016 | Ignatov2016(S10)Tech.pdf (файл) | Aignatov | 265 КБ | |
| 04:57, 26 июня 2016 | Submission.pdf (файл) | Aignatov | 265 КБ | |
| 11:14, 25 июня 2016 | Voronov2016Presentation.pdf (файл) | Voronov | 1,43 МБ | |
| 11:11, 25 июня 2016 | Voronov2016master.pdf (файл) | Voronov | 2,58 МБ | |
| 19:59, 24 июня 2016 | Dvinskikh2016CorePresentation.pdf (файл) | Dvinskikh | 755 КБ | |
| 19:53, 24 июня 2016 | Dvinskikh2016Article.pdf (файл) | Dvinskikh | 416 КБ | |
| 18:35, 24 июня 2016 | MMP-spectral_clustering_tutorial.pdf (файл) | Victor Kitov | 418 КБ | |
| 20:52, 23 июня 2016 | Bakhteev2016MsThesisPresentation.pdf (файл) | Oleg Bakhteev | 789 КБ | |
| 20:48, 23 июня 2016 | Bakhteev2016MsThesis.pdf (файл) | Oleg Bakhteev | 651 КБ | |
| 08:53, 22 июня 2016 | Avito-2016-06-13-top_pic-01.png (файл) | Andrew | 7 КБ | |
| 20:57, 19 июня 2016 | Exam_2016.rar (файл) | Mest | 10 КБ | (Вопросы к экзамену по курсу Местецкого "Обработка и распознавание изображений") | 
| 20:43, 19 июня 2016 | Task_Lab_2.pdf (файл) | Mest | 2,51 МБ | (Лабораторная работа 2 по курсу Л.М.Местецкого "Обработка и распознавание изображений", весенний семестр 2016 года.) | 
| 20:41, 19 июня 2016 | Task_Lab_1.pdf (файл) | Mest | 1,06 МБ | (Лабораторная работа по курсу Л.М.Местецкого "Обработка и распознавание изображений". Задана в весеннем семестре 2016 года.) | 
| 06:00, 18 июня 2016 | Ignatov2016(S10)Report.pdf (файл) | Aignatov | 135 КБ | |
| 05:55, 18 июня 2016 | Ignatov2015(S10)Report.pdf (файл) | Aignatov | 135 КБ | |
| 18:31, 17 июня 2016 | Sukhareva2016Presentation.pdf (файл) | Anzhela | 683 КБ | |
| 18:26, 17 июня 2016 | Sukhareva2016MasterThesis.pdf (файл) | Anzhela | 1,79 МБ | |
| 17:12, 17 июня 2016 | Grebennikov2016BSThesis.pdf (файл) | Strijov | 8,25 МБ | |
| 07:15, 17 июня 2016 | Vdovina2016MasterThesisPresentation.pdf (файл) | Noble-jack | 409 КБ | 
![]() Первая страница  | 
![]() Предыдущая страница  | 
![]() Следующая страница  | 
![]() Последняя страница  | 





