Список файлов
Материал из MachineLearning.
|  Дата | Имя файла | Участник | Размер | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| 15:32, 26 декабря 2011 | Tsupkov_2_4_4.png (файл) | Stsupkov | 21 КБ | |
| 15:30, 26 декабря 2011 | Tsupkov_2_4_3.png (файл) | Stsupkov | 21 КБ | |
| 15:20, 26 декабря 2011 | Tsupkov_2_4_2.png (файл) | Stsupkov | 21 КБ | |
| 15:18, 26 декабря 2011 | Tsupkov_2_4_1.png (файл) | Stsupkov | 21 КБ | |
| 14:49, 26 декабря 2011 | Tsupkov_2_3_1.png (файл) | Stsupkov | 10 КБ | |
| 14:44, 26 декабря 2011 | Tsupkov_2_2_4.png (файл) | Stsupkov | 5 КБ | (Поведение статистики на ряде с ярко выраженным трендом.) | 
| 14:43, 26 декабря 2011 | Tsupkov_2_2_3.png (файл) | Stsupkov | 5 КБ | |
| 14:37, 26 декабря 2011 | Tsupkov_2_2_2.png (файл) | Stsupkov | 5 КБ | (поведение нормализованной статистики) | 
| 14:36, 26 декабря 2011 | Tsupkov_2_2_1.png (файл) | Stsupkov | 5 КБ | (тренд отсутствует, только шум) | 
| 14:23, 26 декабря 2011 | Tsupkov_2_1_3.png (файл) | Stsupkov | 4 КБ | (Пропуски больше разрежены по всей длине ряда. Например, есть две группы в начале и в конце.) | 
| 14:22, 26 декабря 2011 | Tsupkov_2_1_2.png (файл) | Stsupkov | 5 КБ | (Видно, что пропуски идут одной большой группой в конце ряда.) | 
| 14:17, 26 декабря 2011 | Tsupkov_2_1_1.png (файл) | Stsupkov | 4 КБ | (значение признаков, описывающих пропуски в рядах, на выборке из пятидесяти рядов) | 
| 17:43, 23 декабря 2011 | Daud2009survey-rus.pdf (файл) | Vokov | 1,02 МБ | (Ali Daud, Juanzi Li, Lizhu Zhou, Faqir Muhammad. Knowledge discovery through directed probabilistic topic models: a survey. In Proceedings of Frontiers of Computer Science in China. 2010, 280-301. — перевод на русский К. В. Ворон) | 
| 09:44, 20 декабря 2011 | JMLDA2011no2.pdf (файл) | Strijov | 2,11 МБ | (Журнал "Машинное обучение и анализ данных", 2011, том 1, номер 2.) | 
| 21:06, 18 декабря 2011 | BMMO11_14.pdf (файл) | Kropotov | 481 КБ | |
| 16:47, 18 декабря 2011 | BMMO11_SS_BMs.pdf (файл) | Kropotov | 535 КБ | |
| 16:48, 16 декабря 2011 | BMMO11_exam_questions.pdf (файл) | Kropotov | 89 КБ | |
| 14:55, 15 декабря 2011 | BMMO11_1.pdf (файл) | Kropotov | 353 КБ | |
| 13:28, 15 декабря 2011 | BMMO11_SS_Golovin.pdf (файл) | Kropotov | 431 КБ | |
| 13:28, 15 декабря 2011 | BMMO11_SS_Romov.pdf (файл) | Kropotov | 2,08 МБ | |
| 17:00, 13 декабря 2011 | BMMO11_SS_Kaspersky.pdf (файл) | Kropotov | 1,91 МБ | |
| 13:10, 13 декабря 2011 | Autoreferat_Sotnezov.pdf (файл) | Kropotov | 432 КБ | |
| 15:04, 12 декабря 2011 | BMMO11_13.pdf (файл) | Kropotov | 203 КБ | |
| 17:33, 10 декабря 2011 | Semantic_texton_forests.pdf (файл) | Kropotov | 2,19 МБ | |
| 17:29, 10 декабря 2011 | Neuroinfo12.pdf (файл) | Kropotov | 407 КБ | |
| 17:22, 10 декабря 2011 | BMMO_SS11_Elshin.pdf (файл) | Kropotov | 2,91 МБ | |
| 19:52, 9 декабря 2011 | Лекции.rar (файл) | Mest | 1,32 МБ | (Лекции Местецкого по вычислительной геометрии.) | 
| 21:24, 6 декабря 2011 | Pavlov2011linearmodels.pdf (файл) | Pavlov99 | 239 КБ | |
| 20:50, 6 декабря 2011 | Logit_convergence.png (файл) | Pavlov99 | 132 КБ | |
| 20:47, 6 декабря 2011 | Linear_convergence.png (файл) | Pavlov99 | 24 КБ | |
| 19:49, 6 декабря 2011 | IR.pdf (файл) | Platonova.Elena | 1,78 МБ | |
| 19:47, 6 декабря 2011 | Классический_информационный_поиск.pdf (файл) | Platonova.Elena | 1,78 МБ | |
| 15:32, 2 декабря 2011 | Kuznetsov2011trudi.pdf (файл) | Mikethehuman | 500 КБ | (Статья в журнал "Труды МФТИ", Кузнецов М. П.) | 
| 18:30, 1 декабря 2011 | Zaytsev_CV.pdf (файл) | Likz | 96 КБ | |
| 18:00, 24 ноября 2011 | BMMO11_11.pdf (файл) | Kropotov | 769 КБ | |
| 09:50, 24 ноября 2011 | Mmpz1.zip (файл) | Dj | 2,48 МБ | (Данные реальной задачи для задания практикума ММП-317.) | 
| 15:01, 22 ноября 2011 | Vak010109.pdf (файл) | Kropotov | 125 КБ | |
| 20:08, 21 ноября 2011 | Plotsecond.jpg (файл) | Li | 39 КБ | |
| 20:06, 21 ноября 2011 | Plotfirst.jpg (файл) | Li | 126 КБ | |
| 06:13, 17 ноября 2011 | Riabenko161111.pdf (файл) | Riabenko | 1,85 МБ | (Слайды выступления на спецсеминаре "Байесовские методы машинного обучения") | 
| 12:01, 16 ноября 2011 | BMMO11_10.pdf (файл) | Kropotov | 97 КБ | |
| 19:31, 15 ноября 2011 | Rec2011.doc (файл) | Dj | 25 КБ | (рекомендации для студентов 317 группы) | 
| 18:08, 15 ноября 2011 | StatModelAnalisys03.png (файл) | Yanovich | 21 КБ | (Файл для статьи <<Статистический анализ регрессионных моделей>> ) | 
| 18:08, 15 ноября 2011 | StatModelAnalisys02.png (файл) | Yanovich | 21 КБ | (Файл для статьи <<Статистический анализ регрессионных моделей>> ) | 
| 18:07, 15 ноября 2011 | StatModelAnalisys01.png (файл) | Yanovich | 20 КБ | (Файл для статьи <<Статистический анализ регрессионных моделей>> ) | 
| 18:05, 15 ноября 2011 | StatModelAnalisys1.png (файл) | Yanovich | 20 КБ | |
| 21:10, 14 ноября 2011 | StatModelAnalisys3.png (файл) | Yanovich | 23 КБ | (Рисунок для статьи <<Статистический отчет при создании моделей>>) | 
| 21:10, 14 ноября 2011 | StatModelAnalisys2.png (файл) | Yanovich | 20 КБ | (Рисунок для статьи <<Статистический отчет при создании моделей>>) | 
| 23:10, 13 ноября 2011 | 92_6682.gif (файл) | Riabenko | 119 КБ | |
| 17:11, 12 ноября 2011 | BMMO11_6.pdf (файл) | Kropotov | 374 КБ | 
|  Первая страница |  Предыдущая страница |  Следующая страница |  Последняя страница | 

