Обсуждение участника:Denis Kochedykov
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
м (Adding welcome message to new user's talk page) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | { | + | {| style="border:0px;" |
+ | |- | ||
+ | |[[Изображение:KochedykovFace.jpg]] | ||
+ | |'''Кочедыков Денис Алексеевич''', Forecsys, ВЦ РАН(соискатель). | ||
+ | |||
+ | Научный руководитель [[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]. | ||
+ | <br> | ||
+ | ;Области научных интересов: теория машинного обучения, оценивание обобщающей способности, комбинаторика, статистика. | ||
+ | <br> | ||
+ | '''[[Служебная:EmailUser/Denis_Kochedykov|Написать письмо]]'''. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Структура кандидатской диссертации == | ||
+ | # Введение | ||
+ | #* Актуальность | ||
+ | #* Новизна: учет эффекта сходства и расслоения в оценках обобщающей способности в комбинаторном подходе | ||
+ | #* Апробация: ИОИ-2008, МФТИ-2007, МФТИ-2008, ММРО-2009(предстоит), семинары ВЦ РАН(предстоит) | ||
+ | #* Содержание работы по главам и личный вклад. | ||
+ | |||
+ | # Обзорная часть | ||
+ | #* Проблема обобщающей способности. Обзор результатов: Вапника, Лэнгфорда, МакАллистера, Маршанда, (кого еще?) | ||
+ | #* Слабая вероятностная аксиоматика | ||
+ | #* Постановка задачи диссертации | ||
+ | |||
+ | # Известные оценки переведенные в слабую аксиоматику | ||
+ | #* Вапник | ||
+ | #* Лэнгфорд | ||
+ | #* Силл | ||
+ | |||
+ | # Эффект сходства алгоритмов при оценивании вероятности переобучения | ||
+ | #* Оценка вероятности переобучения хотя бы одного алгоритма в связном семействе при помощи неравенства типа Бонферрони | ||
+ | #* Точное значение вероятности переобучения хотя бы одного алгоритма в цепочке алгоритмов без расслоения | ||
+ | #* Точное значение вероятности пеореобучения метода ЭМР на цепочке алгоритмов без расслоения | ||
+ | #* Оценка для семейства состоящего из множества цепочек без расслоения | ||
+ | |||
+ | # Эксперименты | ||
+ | #* Сравнение различных оценок | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Участник:Denis Kochedykov|kochede]] 13:41, 8 мая 2009 (MSD) |
Версия 09:41, 8 мая 2009
Кочедыков Денис Алексеевич, Forecsys, ВЦ РАН(соискатель).
Научный руководитель Воронцов К.В..
|
Структура кандидатской диссертации
- Введение
- Актуальность
- Новизна: учет эффекта сходства и расслоения в оценках обобщающей способности в комбинаторном подходе
- Апробация: ИОИ-2008, МФТИ-2007, МФТИ-2008, ММРО-2009(предстоит), семинары ВЦ РАН(предстоит)
- Содержание работы по главам и личный вклад.
- Обзорная часть
- Проблема обобщающей способности. Обзор результатов: Вапника, Лэнгфорда, МакАллистера, Маршанда, (кого еще?)
- Слабая вероятностная аксиоматика
- Постановка задачи диссертации
- Известные оценки переведенные в слабую аксиоматику
- Вапник
- Лэнгфорд
- Силл
- Эффект сходства алгоритмов при оценивании вероятности переобучения
- Оценка вероятности переобучения хотя бы одного алгоритма в связном семействе при помощи неравенства типа Бонферрони
- Точное значение вероятности переобучения хотя бы одного алгоритма в цепочке алгоритмов без расслоения
- Точное значение вероятности пеореобучения метода ЭМР на цепочке алгоритмов без расслоения
- Оценка для семейства состоящего из множества цепочек без расслоения
- Эксперименты
- Сравнение различных оценок
kochede 13:41, 8 мая 2009 (MSD)