Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
 
Строка 3: Строка 3:
|[[Изображение:ML_surfaces.png|280px]]
|[[Изображение:ML_surfaces.png|280px]]
| valign="top"|
| valign="top"|
-
* Семинары в поддержку курса лекций [[Машинное обучение (курс лекций, В.В.Китов)/2015-2016|«Машинное обучение»]] [[Участник:Victor Kitov|В. В. Китова]].
+
* Семинары в поддержку курса лекций [[Математические методы распознавания образов (курс лекций, В.В.Китов)|«Математические методы распознавания образов»]] [[Участник:Victor Kitov|В. В. Китова]].
* Ведутся на кафедре [[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)|ММП]] [[Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ| ВМК МГУ]] с осени 2012 года.
* Ведутся на кафедре [[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)|ММП]] [[Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ| ВМК МГУ]] с осени 2012 года.
* Семинарист: [[Участник:EvgSokolov|Соколов Е.А.]]
* Семинарист: [[Участник:EvgSokolov|Соколов Е.А.]]

Текущая версия

Содержание

Актуальная информация

Вся актуальная информация по курсу находится на странице https://github.com/esokolov/ml-course-msu

Оценки

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A5BJs_dJcmqY2KVBUCTWlXueTeFWNVT6Tbx5e3dN6_c/edit?usp=sharing

Страницы курса прошлых лет

2015-2016 год, весна

2015-2016 год, осень

2014-2015 год, весна

2014-2015 год, осень

2013-2014 год, весна

2013-2014 год, осень

2012 год