Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"/весна 2014
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(+ презентация Родоманова) |
|||
Строка 30: | Строка 30: | ||
| ''Ветров Д.П.'', асс. ВМК<br> '''Деньги и их функции в экономике''' | | ''Ветров Д.П.'', асс. ВМК<br> '''Деньги и их функции в экономике''' | ||
| | | | ||
- | |||
|- | |- | ||
| 11 марта 2014 | | 11 марта 2014 | ||
| ''Алипов Вячеслав'', Яндекс<br> '''Графические модели для предсказания CTR рекламных объявлений на поиске''' | | ''Алипов Вячеслав'', Яндекс<br> '''Графические модели для предсказания CTR рекламных объявлений на поиске''' | ||
| [[Media:Alipov-CTR-prediction-slides.pdf|Презентация (pdf)]] | | [[Media:Alipov-CTR-prediction-slides.pdf|Презентация (pdf)]] | ||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
| 18 марта 2014 | | 18 марта 2014 | ||
| ''Новиков Александр'', студент 4-го курса ВМК<br> '''Сажаем MRF на тензорный поезд''' | | ''Новиков Александр'', студент 4-го курса ВМК<br> '''Сажаем MRF на тензорный поезд''' | ||
| [[Media:Novikov-MRF-TT.pdf|Презентация (pdf)]] | | [[Media:Novikov-MRF-TT.pdf|Презентация (pdf)]] | ||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
| 25 марта 2014 | | 25 марта 2014 | ||
| ''Фигурнов Михаил'', аспирант ВМК<br> '''Сопряжённая функция и двойственность по Фенхелю''' | | ''Фигурнов Михаил'', аспирант ВМК<br> '''Сопряжённая функция и двойственность по Фенхелю''' | ||
| [[Media:Figurnov-fenchel-slides.pdf|Презентация (pdf)]] | | [[Media:Figurnov-fenchel-slides.pdf|Презентация (pdf)]] | ||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
| 1 апреля 2014 | | 1 апреля 2014 | ||
| ''Лобачёва Екатерина'', студентка 5-го курса ВМК<br> '''MRF + ShapeBM для сегментации изображений''' | | ''Лобачёва Екатерина'', студентка 5-го курса ВМК<br> '''MRF + ShapeBM для сегментации изображений''' | ||
| [[Media:Lobacheva-MRF-ShapeBM-slides.pdf|Презентация (pdf)]] | | [[Media:Lobacheva-MRF-ShapeBM-slides.pdf|Презентация (pdf)]] | ||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
| 8 апреля 2014 | | 8 апреля 2014 | ||
| ''Ватолин Дмитрий'', руководитель группы видео Лаборатории компьютерной графики и мультимедиа ВМК<br> '''На пути к голографическому телевидению''' | | ''Ватолин Дмитрий'', руководитель группы видео Лаборатории компьютерной графики и мультимедиа ВМК<br> '''На пути к голографическому телевидению''' | ||
| [https://drive.google.com/file/d/0B8l6HThOQ_7ZRER2eHQ3WWF3TE0/edit?usp=sharing Презентация] | | [https://drive.google.com/file/d/0B8l6HThOQ_7ZRER2eHQ3WWF3TE0/edit?usp=sharing Презентация] | ||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
| 15 апреля 2014 | | 15 апреля 2014 | ||
- | | ''Родоманов Антон'', студент 3-го курса ВМК<br> '''Быстрый градиентный метод''' | + | | ''Родоманов Антон'', студент 3-го курса ВМК<br> '''Быстрый градиентный метод, часть 1''' |
- | | | + | | rowspan=2|[[Media:Rodomanov-fast-gradient-methods.pdf|Презентация (pdf)]] |
- | |- | + | |
|- | |- | ||
| 22 апреля 2014 | | 22 апреля 2014 | ||
+ | | ''Родоманов Антон'', студент 3-го курса ВМК<br> '''Быстрый градиентный метод, часть 2''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 апреля 2014 | ||
| ''Хомутов Никита'', студент 3-го курса ВМК, ''Сокурский Юрий'', студент 4-го курса ВМК<br> '''Доклад по курсовым работам''' | | ''Хомутов Никита'', студент 3-го курса ВМК, ''Сокурский Юрий'', студент 4-го курса ВМК<br> '''Доклад по курсовым работам''' | ||
| | | | ||
|} | |} |
Версия 09:08, 16 апреля 2014
В весеннем семестре 2014 г. занятия проходят на ВМК по вторникам в ауд. 510, начало в 18-10.
Расписание семинаров
Дата | Название семинара | Комментарии |
---|---|---|
18 января 2014 | Юрий Бойков, профессор университета Западного Онтарио Применение разрезов графов для оптимизации энергий с потенциалами высоких порядков | Презентация |
11 февраля 2014 | Кириллов Александр, аспирант ВМК | |
18 февраля 2014 | Чистяков Александр, студент 3-го курса ВМК Аппроксимации свободной энергии для марковских случайных полей | Презентация (pdf) |
25 февраля 2014 | Бартунов Сергей, аспирант ВМК Математические основы протокола Bitcoin | Презентация (pdf) |
4 марта 2014 | Ветров Д.П., асс. ВМК Деньги и их функции в экономике | |
11 марта 2014 | Алипов Вячеслав, Яндекс Графические модели для предсказания CTR рекламных объявлений на поиске | Презентация (pdf) |
18 марта 2014 | Новиков Александр, студент 4-го курса ВМК Сажаем MRF на тензорный поезд | Презентация (pdf) |
25 марта 2014 | Фигурнов Михаил, аспирант ВМК Сопряжённая функция и двойственность по Фенхелю | Презентация (pdf) |
1 апреля 2014 | Лобачёва Екатерина, студентка 5-го курса ВМК MRF + ShapeBM для сегментации изображений | Презентация (pdf) |
8 апреля 2014 | Ватолин Дмитрий, руководитель группы видео Лаборатории компьютерной графики и мультимедиа ВМК На пути к голографическому телевидению | Презентация |
15 апреля 2014 | Родоманов Антон, студент 3-го курса ВМК Быстрый градиентный метод, часть 1 | Презентация (pdf) |
22 апреля 2014 | Родоманов Антон, студент 3-го курса ВМК Быстрый градиентный метод, часть 2 | |
29 апреля 2014 | Хомутов Никита, студент 3-го курса ВМК, Сокурский Юрий, студент 4-го курса ВМК Доклад по курсовым работам |