Участник:Dj
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(→Некоторые события научной и педагогической жизни) |
(→Некоторые события научной и педагогической жизни) |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
|- | |- | ||
|2006|| | |2006|| | ||
- | * Написал первое учебное пособие по алгебраическому подходу к решению задач распознавания... | + | * Написал первое учебное пособие по алгебраическому подходу к решению задач распознавания... [http://www.mmp1.nm.ru/AMA/lekcii12.pdf Алгебра над алгоритмами вычисления оценок: Учебное пособие.– М.: Изд. отд. ф-та ВМиК МГУ, 2006. – 72с.] |
- | * Разработал и начал читать лекции по второй части основного кафедрального курса [[Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)|Математические методы распознавания образов]] (до 2007 г. вкл.). | + | * Разработал и начал читать лекции по второй части основного кафедрального курса «[[Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)|Математические методы распознавания образов]]» (до 2007 г. вкл.). |
|- | |- | ||
|2005|| | |2005|| | ||
- | * Третье место (из 27) в конкурсе | + | * Третье место (из 27) в конкурсе [http://www.bbci.de/competition/iii/results/index.html «BCI competition III»] по классификации сигналов головного мозга. |
|- | |- | ||
|2004|| | |2004|| | ||
* Разработал и прочитал спецкурс «Эффективное представление алгоритмов из алгебраических замыканий». | * Разработал и прочитал спецкурс «Эффективное представление алгоритмов из алгебраических замыканий». | ||
- | * Стал выкладывать учебные материалы на сайт [ | + | * Стал выкладывать учебные материалы на сайт [http://www.mmp1.nm.ru]. |
|- | |- | ||
|2003|| | |2003|| | ||
Строка 55: | Строка 55: | ||
* «Самая прикладная» статья... Построение ДНФ последовательным перемножением // ЖВМиМФ, 2003, т. 43, № 10, c. 1569–1580. | * «Самая прикладная» статья... Построение ДНФ последовательным перемножением // ЖВМиМФ, 2003, т. 43, № 10, c. 1569–1580. | ||
* Стал полноштатным сотрудником факультета [[ВМиК МГУ]]. | * Стал полноштатным сотрудником факультета [[ВМиК МГУ]]. | ||
- | * Разработал лекции и семинары курса [[Прикладная алгебра (часть I)]], разработал | + | * Разработал лекции и семинары курса [[Прикладная алгебра (часть I)]], разработал [http://www.mmp1.nm.ru/prack.htm Практикум на ЭВМ (3 курс, ММП)], разработал и прочитал спецкурс «Бинарные функции в распознавании образов». |
|- | |- | ||
|2002|| | |2002|| |
Версия 09:51, 14 января 2010
|
Дьяконов Александр Геннадьевич
к.ф.-м.н.
|
Некоторые события научной и педагогической жизни
Год | |
---|---|
2009 |
|
2008 |
|
2007 |
|
2006 |
|
2005 |
|
2004 |
|
2003 |
|
2002 |
|
2001 | |
2000 |
|
Научные интересы
- классификация (распознавание образов) и прогнозирование
- дискретная математика
- прикладные задачи анализа данных (data mining)
Преподавание в МГУ
- Прикладная алгебра (часть I), лекции и семинары,
- Алгоритмы, модели, алгебры, лекции
- [Практикум на ЭВМ (3 курс, ММП)]
- «Математические основы теории прогнозирования» (3 поток 4 курса) в Казахстанском филиале МГУ.
-
Спецкурс «Прикладной анализ данных» для бакалавров
Все учебные материалы выложены по адресу [[2]].