Участник:SdvAnd
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
| Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Научный руководитель:''' [[Участник:Vokov|Воронцов К. В.]] | '''Научный руководитель:''' [[Участник:Vokov|Воронцов К. В.]] | ||
| + | |||
| + | Аспирант сколковского института науки и техники, группа [http://sites.skoltech.ru/compvision компьютерного зрения]. | ||
| + | |||
| + | '''Научный руководитель:''' Виктор Лемпитский. | ||
=== Область научных интересов === | === Область научных интересов === | ||
| Строка 11: | Строка 15: | ||
* Анализ текстов. | * Анализ текстов. | ||
* Тематическое моделирование. | * Тематическое моделирование. | ||
| - | + | * Неотрицательное матричное разложение. | |
| - | * Неотрицательное матричное разложение | + | |
=== Выступление на семинарах === | === Выступление на семинарах === | ||
Версия 07:06, 2 августа 2015
Шадриков Андрей Алексеевич.
Студент кафедры Математических Методов Прогнозирования ВМК МГУ.
Год выпуска: 2015
Научный руководитель: Воронцов К. В.
Аспирант сколковского института науки и техники, группа компьютерного зрения.
Научный руководитель: Виктор Лемпитский.
Область научных интересов
- Анализ текстов.
- Тематическое моделирование.
- Неотрицательное матричное разложение.
Выступление на семинарах
- Быстрые алгоритмы неотрицательных матричных разложений. Доклад на спецкурсе "Вероятностные тематические модели", ВМК МГУ, 3.10.2014
- Topic Modeling. Мини-конференция Римско-Московской школы по матричным методам и прикладной линейной алгебре 2014, ИВМ, 04.09.2014

