Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"/весна 2014
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
Строка 58: | Строка 58: | ||
| ''Родоманов Антон'', студент 3-го курса ВМК<br> '''Быстрый градиентный метод, часть 2''' | | ''Родоманов Антон'', студент 3-го курса ВМК<br> '''Быстрый градиентный метод, часть 2''' | ||
|- | |- | ||
- | | 29 апреля 2014 | + | | rowspan=2|29 апреля 2014 |
- | | ''Хомутов Никита'', студент 3-го курса ВМК | + | | ''Хомутов Никита'', студент 3-го курса ВМК <br> '''Доклад по курсовой работе''' |
- | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | | ''Сокурский Юрий'', студент 4-го курса ВМК<br> '''Вариационный вывод для непараметрической скрытой марковской модели''' | ||
+ | | [[Media:Sokurskiy-variational-slides.pdf|Презентация (pdf)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan=2|6 мая 2014 | ||
+ | | ''Гавриков Михаил'', студент 5-го курса ВМК <br> '''Доклад по дипломной работе''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ''Кондрашкин Дмитрий'', студент 5-го курса ВМК<br> '''Доклад по дипломной работе''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan=2|13 мая 2014 | ||
+ | | ''Гавриков Михаил'', студент 5-го курса ВМК <br> '''Доклад по дипломной работе''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ''Хомутов Никита'', студент 3-го курса ВМК <br> '''Доклад по курсовой работе''' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
|} | |} |
Версия 11:06, 12 мая 2014
В весеннем семестре 2014 г. занятия проходят на ВМК по вторникам в ауд. 510, начало в 18-10.
Расписание семинаров
Дата | Название семинара | Комментарии |
---|---|---|
18 января 2014 | Юрий Бойков, профессор университета Западного Онтарио Применение разрезов графов для оптимизации энергий с потенциалами высоких порядков | Презентация |
11 февраля 2014 | Кириллов Александр, аспирант ВМК | |
18 февраля 2014 | Чистяков Александр, студент 3-го курса ВМК Аппроксимации свободной энергии для марковских случайных полей | Презентация (pdf) |
25 февраля 2014 | Бартунов Сергей, аспирант ВМК Математические основы протокола Bitcoin | Презентация (pdf) |
4 марта 2014 | Ветров Д.П., асс. ВМК Деньги и их функции в экономике | |
11 марта 2014 | Алипов Вячеслав, Яндекс Графические модели для предсказания CTR рекламных объявлений на поиске | Презентация (pdf) |
18 марта 2014 | Новиков Александр, студент 4-го курса ВМК Сажаем MRF на тензорный поезд | Презентация (pdf) |
25 марта 2014 | Фигурнов Михаил, аспирант ВМК Сопряжённая функция и двойственность по Фенхелю | Презентация (pdf) |
1 апреля 2014 | Лобачёва Екатерина, студентка 5-го курса ВМК MRF + ShapeBM для сегментации изображений | Презентация (pdf) |
8 апреля 2014 | Ватолин Дмитрий, руководитель группы видео Лаборатории компьютерной графики и мультимедиа ВМК На пути к голографическому телевидению | Презентация |
15 апреля 2014 | Родоманов Антон, студент 3-го курса ВМК Быстрый градиентный метод, часть 1 | Презентация (pdf) |
22 апреля 2014 | Родоманов Антон, студент 3-го курса ВМК Быстрый градиентный метод, часть 2 | |
29 апреля 2014 | Хомутов Никита, студент 3-го курса ВМК Доклад по курсовой работе | |
Сокурский Юрий, студент 4-го курса ВМК Вариационный вывод для непараметрической скрытой марковской модели | Презентация (pdf) | |
6 мая 2014 | Гавриков Михаил, студент 5-го курса ВМК Доклад по дипломной работе | |
Кондрашкин Дмитрий, студент 5-го курса ВМК Доклад по дипломной работе | ||
13 мая 2014 | Гавриков Михаил, студент 5-го курса ВМК Доклад по дипломной работе | |
Хомутов Никита, студент 3-го курса ВМК Доклад по курсовой работе |