Участник:SdvAnd
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Студент кафедры [[ММП|Математических Методов Прогнозирования]] ВМК МГУ. | Студент кафедры [[ММП|Математических Методов Прогнозирования]] ВМК МГУ. | ||
| + | |||
| + | Год выпуска: 2015 | ||
'''Научный руководитель:''' [[Участник:Vokov|Воронцов К. В.]] | '''Научный руководитель:''' [[Участник:Vokov|Воронцов К. В.]] | ||
| Строка 11: | Строка 13: | ||
* Оценка качества тематических моделей. | * Оценка качества тематических моделей. | ||
* Неотрицательное матричное разложение | * Неотрицательное матричное разложение | ||
| + | |||
| + | === Выступление на семинарах === | ||
| + | |||
| + | * [[Media:TopicModeling_Romos2014.pdf|Topic Modeling]]. Мини-конференция Римско-Московской школы по матричным методам и прикладной линейной алгебре 2014, ИВМ, 04.09.2014 | ||
Версия 10:07, 28 сентября 2014
Шадриков Андрей Алексеевич.
Студент кафедры Математических Методов Прогнозирования ВМК МГУ.
Год выпуска: 2015
Научный руководитель: Воронцов К. В.
Область научных интересов
- Анализ текстов.
- Тематическое моделирование.
- Оценка качества тематических моделей.
- Неотрицательное матричное разложение
Выступление на семинарах
- Topic Modeling. Мини-конференция Римско-Московской школы по матричным методам и прикладной линейной алгебре 2014, ИВМ, 04.09.2014

