Участник:Riabenko/Песочница
Материал из MachineLearning.
м (Новая: {{TOCright}} = Задание 1. Исследование свойств одномерных статистических критериев на модельных данных = Не...) |
м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
+ | = Оценки = | ||
+ | {|class = "standard sortable" | ||
+ | ! class="unsortable"|№ п/п !! Студент !! Задание 1 (1 балл) !! Задание 2 (1 балл) !! Задание 3 (3 балла) !! Рецензировние задания 3 (1 балл) !! Сумма | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|1 || Александров Я. || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|2 || Артюхин С. || 3 || 3 || 4 || 2 || 5.5 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|3 || Бобрик К. || 3 || 2.5 || -10 || 3 || 3.5 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|4 || Гаврилюк К. || 3 || 3 || 4 || 2 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|5 || Елшин Д. || 3 || 3 || 4 || 2 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|6 || Ермушева А. || 2 || 2.5 || 2.5 || 2 || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|7 || Зимовнов А.|| 3 || 4 || 4 || 2 || 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|8 || Игнатьев О. || 3 || 3 || 2.5 || 0 || 4.5 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|9 || Кириллов А. || 3 || 3 || 4 || 2 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|10 || Марченко Е.|| 3 || 3 || 2.5 || 2 || -10 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|11 || Матвеева Д. || 3 || 3 || 4 || 2 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|12 || Меркулова Т. || 3 || 2.5 || 3 || -3 || -10 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|13 || Некрасов К. || 3 || 3.5 || 3 || 2 || 3.5 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|14 || Новиков П. || 3 || 3 || 3.5 || 1.5 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|15 || Панов А. || 3 || 3 || 3.5 || 1.5 || 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|16 || Плященко Е. || 2 || 4 || 1.5 || 1.5 || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|17 || Полежаев В. || 3 || 2.5 || 4 || 2 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|18 || Сабурова М. || 3 || 3 || 0 || 1.5 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|19 || Соколов Е.|| 3 || 4 || 4 || 2 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|20 || Фигурнов М. || 3 || 3 || 4 || 2 || 6.5 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|21 || Цупков С. || 3 || 3.5 || 3.5 || 3 || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|22 || Шанин И. || -2 || 1.5 || -1 || 0 || -10 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
= Задание 1. Исследование свойств одномерных статистических критериев на модельных данных = | = Задание 1. Исследование свойств одномерных статистических критериев на модельных данных = | ||
Необходимо провести исследование одного или нескольких классических критериев проверки статистических гипотез. Интерес представляет поведение | Необходимо провести исследование одного или нескольких классических критериев проверки статистических гипотез. Интерес представляет поведение |
Версия 06:43, 28 сентября 2012
|
Оценки
№ п/п | Студент | Задание 1 (1 балл) | Задание 2 (1 балл) | Задание 3 (3 балла) | Рецензировние задания 3 (1 балл) | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александров Я. | |||||
2 | Артюхин С. | 3 | 3 | 4 | 2 | 5.5 |
3 | Бобрик К. | 3 | 2.5 | -10 | 3 | 3.5 |
4 | Гаврилюк К. | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 |
5 | Елшин Д. | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 |
6 | Ермушева А. | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 5 |
7 | Зимовнов А. | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 |
8 | Игнатьев О. | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 4.5 |
9 | Кириллов А. | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 |
10 | Марченко Е. | 3 | 3 | 2.5 | 2 | -10 |
11 | Матвеева Д. | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 |
12 | Меркулова Т. | 3 | 2.5 | 3 | -3 | -10 |
13 | Некрасов К. | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 3.5 |
14 | Новиков П. | 3 | 3 | 3.5 | 1.5 | 3 |
15 | Панов А. | 3 | 3 | 3.5 | 1.5 | 7 |
16 | Плященко Е. | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 5 |
17 | Полежаев В. | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 6 |
18 | Сабурова М. | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 4 |
19 | Соколов Е. | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 |
20 | Фигурнов М. | 3 | 3 | 4 | 2 | 6.5 |
21 | Цупков С. | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 |
22 | Шанин И. | -2 | 1.5 | -1 | 0 | -10 |
Задание 1. Исследование свойств одномерных статистических критериев на модельных данных
Необходимо провести исследование одного или нескольких классических критериев проверки статистических гипотез. Интерес представляет поведение достигаемого уровня значимости (p-value) как функции размера выборок и параметров распределения. В соответствии с индивидуальными параметрами задания необходимо указанным способом сгенерировать одну или несколько выборок из заданного распределения, выполнить проверку гипотезы при помощи соответствующего критерия, а затем многократно повторить эту процедуру для различных значений параметров. По результатам расчётов необходимо построить требуемые в задании графики, среди которых могут быть следующие:
- график зависимости достигаемого уровня значимости от значений параметров при однократном проведении эксперимента;
- график зависимости достигаемого уровня значимости одного или двух критериев от значений параметров, усреднённого по большому количеству повторений эксперимента (например, по 1000 повторений);
- график с эмпирическими оценками мощности одного или двух критериев для разных значений параметров.
В качестве оценки мощности принимается доля отвержений нулевой гипотезы среди всех проверок. То есть, если эксперимент повторялся раз для каждого набора значений параметров, и в из случаев гипотеза была отвергнута на некотором фиксированном уровне значимости (примем ), оценкой мощности будет отношение
Необходимо сдать: выполненный в LaTex или Microsoft Word отчёт с описанием алгоритма, построенными графиками и выводами (объяснение полученных результатов моделирования, границы применимости критерия и т.д.), а также *.m-файл или R-скрипт, при запуске которого на экран выводятся графики, соответствующие имеющимся в отчёте.
Задание принимается до первого ноября.