Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Расписание
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(→Пятница) |
(→Магистратура 2 курс) |
||
(140 промежуточных версий не показаны.) |
Текущая версия
|
|
| Тел. +7-495-939-4202 e-mail: Ученый секретарь: О.А. Кравцова Все контакты |
Содержание |
Расписание спецкурсов и спецсеминаров
Расписание кафедральных занятий на весенний семестр 2023/2024 уч.г.
3 курс
Группа | День недели | Время проведения | Название предмета | Преподаватель | Аудитория |
---|---|---|---|---|---|
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309 | Понедельник | 14:35 – 16:10 | Методы машинного обучения (лекция) | Китов В.В. | П-8а |
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319/1, 319/2 | Вторник | 08:45 – 10:20 | Методы машинного обучения (лекция) | Воронцов К.В. | П-14 |
320, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 341/1, 341/2 | Среда | 12:50 – 14:25 | Методы машинного обучения (лекция) | Петровский М.И. | П-13 |
317 | Понедельник | 14:35 – 16:10 | Обработка и распозн. изображений | Местецкий Л.М. | 523 |
317 | Четверг | 16:20 – 19:30 | ММ распознавания образов (семинар) | Соколов Е.А. | 510 |
317 | Понедельник | 18:00 – 19:30 | Введение в глубокое обучение | Нейчев Р.Г. | 527 |
317 | Суббота | 10:30 – 12:05 | Введение в глубокое обучение | Нейчев Р.Г. | 527 |
317 | Вторник | 14:35 – 16:10 | Технологич. практика (Практикум на ЭВМ) | Ищенко Р.В., Находнов М.С. | 527 |
4 курс
Группа | День недели | Время проведения | Название предмета | Преподаватель | Аудитория |
---|---|---|---|---|---|
417 | Среда | 10:30 – 12:05 | Пакеты приклад. программ | Майсурадзе А.И. | 505 |
417 | Пятница | 10:30 – 13:50 | Прикладной стат. анализ данных | Сенько О.В. | 507 |
417 | Пятница | 14:35 – 17:55 | Нейробайесовские методы | Ветров Д.П. | 527 |
Магистратура 1 курс
Группа | День недели | Время проведения | Название предмета | Преподаватель | Аудитория |
---|---|---|---|---|---|
108ммп | Вторник | 08:45 – 10:20 | Теоретические основы машинного обучения | Воронцов К.В. | П-14 |
117ммп | Четверг | 08:45 – 12:05 | Логич.и комб. мет.анализа данных | Гуров С.И. | 527 |
117ммп | Пятница | 08:45 – 12:05 | Методы оптимизации в маш. обучении | Безносиков А.Н. | 729 |
121асвк | Пятница | 14:35 – 16:10 | Алгебраические коды | Гуров С.И. | 507 |
120 ИИТ_мс | Понедельник | 14:35 – 16:10 | Обработка и распознавание изображений | Местецкий Л.М | 523 |
Магистратура 2 курс
Группа | День недели | Время проведения | Название предмета | Преподаватель | Аудитория |
---|---|---|---|---|---|
217ммп | Пятница | 10:30 – 13:50 | Соврем.методы обработки звука | Синильщиков И.В. | 527 |
Расписание кафедральных занятий на осенний семестр 2023/2024 уч.г.
3 курс
Группа | День недели | Время проведения | Название предмета | Преподаватель | Аудитория |
---|---|---|---|---|---|
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309 | Понедельник | 14:35 – 16:10 | Методы машинного обучения (лекция) | Китов В.В. | П-8а |
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319/1, 319/2 | Вторник | 08:45 – 10:20 | Методы машинного обучения (лекция) | Воронцов К.В. | П-6 |
320, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 341/1, 341/2 | Среда | 12:50 – 14:25 | Методы машинного обучения (лекция) | Петровский М.И. | П-6 |
320, 321, 323, 327, 328 | Понедельник | 12:50 – 14:25 | Прикладная алгебра (лекция) | Гуров С.И. | П-8а |
317 | Четверг | 12:50 – 14:25 | ММ распознавания образов (лекция) | Майсурадзе А.И. | 510 |
317 | Четверг | 14:35 – 16:10 | ММ распознавания образов (семинар) | Соколов Е.А. | 510 |
317 | Четверг | 16:20 – 17:55 | Технологическая практика (Практикум на ЭВМ) | Ищенко Р.В. Находнов М.С. | 524 |
4 курс
Группа | День недели | Время проведения | Название предмета | Преподаватель | Аудитория |
---|---|---|---|---|---|
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 441/1, 441/2 | Понедельник | 12:15 – 13:50 | Глубокое машинное обучение (лекция) | Китов В.В. | П-13 |
411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419/1, 419/2 | Вторник | 16:20 – 17:55 | Глубокое машинное обучение (лекция) | Нейчев Р.Г. | П-14 |
420, 421, 423, 424, 425, 427, 428 | Понедельник | 12:15 – 13:50 | Глубокое машинное обучение (лекция) | Китов В.В. | П-13 |
417 | Вторник | 10:30 – 13:50 | Прикладная алгебра | Гуров С.И. | 609 |
417 | Среда | 10:30 – 12:05 | Технологич. практика (Практикум на ЭВМ) | Грабовой А.В. | 582 |
417 | Пятница | 14:35 – 17:55 | Байесовские методы МО | Ветров Д.П. | 527 |
Магистратура 1 курс
Группа | День недели | Время проведения | Название предмета | Преподаватель | Аудитория |
---|---|---|---|---|---|
117ммп | Четверг | 10:30 – 12:05 | Алгоритмика | Местецкий Л.М. | 505 |
117ммп | Четверг | 16:20 – 19:30 | Прикладные задачи анализа данных | Гончаренко В.В. | 510 |
117ммп, 122иит_мф | Пятница | 14:35 – 17:55 | Глубинное обучение | Кропотов Д.А. | 526-б |
123ски_скс | Четверг | 08:45 – 12:05 | Прикладное машинное обучение | Майсурадзе А.И. | 609 |
Магистратура 2 курс
Группа | День недели | Время проведения | Название предмета | Преподаватель | Аудитория |
---|---|---|---|---|---|
217ммп | Пятница | 12:15 – 13:50 | Математические методы обработки текстов | Воронцов К.В. | 685 |
217ммп | Пятница | 14:35 – 17:55 | Обучение с подкреплением | Кропотов Д.А. | 526-б |
217ммп | Пятница | 18:00 – 19:35 | Матем. методы классификации | Майсурадзе А.И. | 612 |