Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"/весна 2016
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(→Расписание семинаров) |
|||
(14 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 32: | Строка 32: | ||
| ''Фигурнов Михаил'', аспирант Сколтеха<br>'''Visual attention in computer vision''' | | ''Фигурнов Михаил'', аспирант Сколтеха<br>'''Visual attention in computer vision''' | ||
| [https://www.dropbox.com/s/fncweqbi0decich/FigurnovAttentionSlides.pdf?dl=0 Презентация (pdf)] | | [https://www.dropbox.com/s/fncweqbi0decich/FigurnovAttentionSlides.pdf?dl=0 Презентация (pdf)] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 марта 2016 | ||
+ | | ''Соболев Артём'', магистр ФКН ВШЭ<br>'''Copulas in Machine Learning''' | ||
+ | | [[Media:SobolevCopulasSlides.pdf | Презентация (pdf)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 марта 2016 | ||
+ | | ''Молчанов Дмитрий'', студент ВМК МГУ<br>'''Doubly Stochastic Variational Inference''' | ||
+ | | [[Media:MolchanovDSVI.pdf | Презентация (pdf)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 марта 2016 | ||
+ | | ''Колесников Александр'', аспирант IST Austria<br>'''Seed, Expand and Constrain: Three Principles for Weakly-Supervised Image Segmentation''' | ||
+ | | [[Media:KolesnikovWeaklySupervisedSlides.pdf | Презентация (pdf)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 апреля 2016 | ||
+ | | ''Ашуха Арсений'', магистр МФТИ <br>'''Deep Structured Models''' | ||
+ | | [[Media:Ashuha_DSM.pdf | Презентация (pdf)]] [[Media:Proofs_draft.pdf | Черновик с выкладками (pdf)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 апреля 2016 | ||
+ | | ''Иванов Олег'', студент ВМК МГУ <br>'''Machine learning for better query optimization in DBMS''' | ||
+ | | [[Media:BMMO_16_Ivanov_DBMS.pdf | Презентация]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 апреля 2016 | ||
+ | | ''Гарипов Тимур'', студент ВМК МГУ <br>'''TensorNet on Tensorflow'''<br>''Полыковский Даниил'', студент ВМК МГУ <br>'''Tensor Train and Taylor methods for LDPC decoding'''<br>''Измаилов Павел'', студент ВМК МГУ <br>'''Gaussian Processes for Machine Learning''' | ||
+ | | [[Media:Tensornet-on-tensorflow.pdf | TensorNet on Tensorflow (pdf)]] <br> [[Media:TT_Taylor_LDPC.pdf | Tensor Train and Taylor methods for LDPC decoding (pdf)]] <br>[[Media:GaussianProcess4ML.pdf | Gaussian Processes for Machine Learning (pdf)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 апреля 2016 | ||
+ | | ''Гитман Игорь'', студент ВМК МГУ <br>'''Применение конкурирующих сетей для задач машинного обучения'''<br>''Иванов Олег'', студент ВМК МГУ <br>'''Использование методов машинного обучения для повышения эффективности систем управления базами данных'''<br>''Молчанов Дмитрий'', студент ВМК МГУ <br>'''Масштабируемые методы автоматического определения значимости'''<br>''Чабаненко Владислав'', студент ВМК МГУ <br>'''Модификации стохастического градиентного спуска для задач с большими объемами данных в машинном обучении''' | ||
+ | | '''Спецсеминар пройдёт в ауд. П-5'''<br>Доклады будут на русском языке | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 июня 2016 | ||
+ | | ''Осокин Антон'', исследователь INRIA, SIERRA project-team <br>'''Minding the Gaps for Block Frank-Wolfe Optimization of Structured SVMs''' | ||
+ | | [[Media:mindingGaps_aosokin_moscow_20160609.pdf | Презентация (pdf)]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия
В весеннем семестре 2016 г. спецсеминар проходит на ВМК по пятницам, начало в 18-10. Аудитория П-13.
Язык спецсеминара — английский.
Расписание семинаров
Дата | Название семинара | Комментарии |
---|---|---|
5 февраля 2016 | Миколов Томас, исследователь Facebook AI Research Learning Representations of Text using Neural Networks Word2vec: What's next? | Презентация, часть 1 (pdf) Презентация, часть 2 (pdf) |
12 февраля 2016 | Полыковский Даниил, студент ВМК МГУ 1000+ layers deep neural networks and how to train them | Презентация (pdf) |
19 февраля 2016 | Ривера Родриго, магистр ВШЭ An overview of multi armed bandits in the Bayesian context: Theory & applications | Презентация (pdf) |
26 февраля 2016 | Родоманов Антон, магистр ВШЭ A Superlinearly-Convergent Proximal Newton-type Method for the Optimization of Finite Sums | Презентация (pdf) |
4 марта 2016 | Фигурнов Михаил, аспирант Сколтеха Visual attention in computer vision | Презентация (pdf) |
11 марта 2016 | Соболев Артём, магистр ФКН ВШЭ Copulas in Machine Learning | Презентация (pdf) |
18 марта 2016 | Молчанов Дмитрий, студент ВМК МГУ Doubly Stochastic Variational Inference | Презентация (pdf) |
25 марта 2016 | Колесников Александр, аспирант IST Austria Seed, Expand and Constrain: Three Principles for Weakly-Supervised Image Segmentation | Презентация (pdf) |
1 апреля 2016 | Ашуха Арсений, магистр МФТИ Deep Structured Models | Презентация (pdf) Черновик с выкладками (pdf) |
8 апреля 2016 | Иванов Олег, студент ВМК МГУ Machine learning for better query optimization in DBMS | Презентация |
15 апреля 2016 | Гарипов Тимур, студент ВМК МГУ TensorNet on Tensorflow Полыковский Даниил, студент ВМК МГУ Tensor Train and Taylor methods for LDPC decoding Измаилов Павел, студент ВМК МГУ Gaussian Processes for Machine Learning | TensorNet on Tensorflow (pdf) Tensor Train and Taylor methods for LDPC decoding (pdf) Gaussian Processes for Machine Learning (pdf) |
22 апреля 2016 | Гитман Игорь, студент ВМК МГУ Применение конкурирующих сетей для задач машинного обучения Иванов Олег, студент ВМК МГУ Использование методов машинного обучения для повышения эффективности систем управления базами данных Молчанов Дмитрий, студент ВМК МГУ Масштабируемые методы автоматического определения значимости Чабаненко Владислав, студент ВМК МГУ Модификации стохастического градиентного спуска для задач с большими объемами данных в машинном обучении | Спецсеминар пройдёт в ауд. П-5 Доклады будут на русском языке |
9 июня 2016 | Осокин Антон, исследователь INRIA, SIERRA project-team Minding the Gaps for Block Frank-Wolfe Optimization of Structured SVMs | Презентация (pdf) |