Конкурс Avito-2016: Распознавание категории объявления/Рейтинг участников

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Второй этап)
Строка 10: Строка 10:
|style="text-align:center"|1||Pavel Blinov||style="text-align:center"|0.8472||style="text-align:center"|4||style="text-align:center"|05.08.2016
|style="text-align:center"|1||Pavel Blinov||style="text-align:center"|0.8472||style="text-align:center"|4||style="text-align:center"|05.08.2016
|-
|-
-
|style="text-align:center"|2||n01z3||style="text-align:center"|0.7974||style="text-align:center"|6||style="text-align:center"|25.07.2016
+
|style="text-align:center"|2||n01z3||style="text-align:center"|0.7984||style="text-align:center"|6||style="text-align:center"|25.07.2016
|-
|-
-
|style="text-align:center"|3||vla||style="text-align:center"|0.7973||style="text-align:center"|2||style="text-align:center"|25.07.2016
+
|style="text-align:center"|3||vla||style="text-align:center"|0.7981||style="text-align:center"|2||style="text-align:center"|25.07.2016
|-
|-
-
|style="text-align:center"|4||Евгений Нижибицкий||style="text-align:center"|0.7952||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|25.07.2016
+
|style="text-align:center"|4||Евгений Нижибицкий||style="text-align:center"|0.7953||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|25.07.2016
|-
|-
-
|style="text-align:center"|5||AntonLozhkov||style="text-align:center"|0.7513||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|12.07.2016
+
|style="text-align:center"|5||AntonLozhkov||style="text-align:center"|0.7509||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|12.07.2016
|-
|-
-
|style="text-align:center"|6||Nika||style="text-align:center"|0.7084||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|22.07.2016
+
|style="text-align:center"|6||Nika||style="text-align:center"|0.7098||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|22.07.2016
|-
|-
-
|style="text-align:center"|7||''baseline''||style="text-align:center"|0.4215||||
+
|style="text-align:center"|7||''baseline''||style="text-align:center"|0.4190||||
|}
|}

Версия 06:28, 5 августа 2016

Условия конкурса по распознаванию категории объявления находятся здесь:

Второй этап

В таблице ниже приведен public рейтинг участников второго этапа.

#Никнейм участникаЛучший результатКоличество попытокДата последней попытки
1Pavel Blinov0.8472405.08.2016
2n01z30.7984625.07.2016
3vla0.7981225.07.2016
4Евгений Нижибицкий0.7953125.07.2016
5AntonLozhkov0.7509112.07.2016
6Nika0.7098122.07.2016
7baseline0.4190

Первый этап

В таблице ниже приведен предварительный private рейтинг участников первого этапа.

#Никнейм участникаЛучший результатКоличество попытокДата последней попытки
1n01z30.7974625.07.2016
2vla0.7973225.07.2016
3Евгений Нижибицкий0.7952125.07.2016
4Pavel Blinov0.7867325.07.2016
5AntonLozhkov0.7513112.07.2016
6Nika0.7084122.07.2016
7baseline0.4215

В таблице ниже приведен public рейтинг участников первого этапа.

#Никнейм участникаЛучший результатКоличество попытокДата последней попытки
1vla0.7919118.07.2016
2n01z30.7837518.07.2016
3Pavel Blinov0.7647222.07.2016
4AntonLozhkov0.7509112.07.2016
5Nika0.7098122.07.2016
6baseline0.4190