Обсуждение:Метод зеркального спуска (оптимизация)
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(Новая: Промпт 1: {{tip| <nowiki> Роль: Ты — ведущий исследователь в области машинного обучения и математической опт...) |
|||
| (3 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Промпт 1: | Промпт 1: | ||
{{tip| | {{tip| | ||
| - | < | + | <pre> |
Роль: Ты — ведущий исследователь в области машинного обучения и математической оптимизации. Напиши эталонную энциклопедическую статью для профессионального ресурса MachineLearning.ru на тему «Метод зеркального спуска в оптимизации и машинном обучении». | Роль: Ты — ведущий исследователь в области машинного обучения и математической оптимизации. Напиши эталонную энциклопедическую статью для профессионального ресурса MachineLearning.ru на тему «Метод зеркального спуска в оптимизации и машинном обучении». | ||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
| - | </ | + | |
| + | </pre> | ||
}} | }} | ||
После получения результата были необходимы некоторые правки. Промпт 2: | После получения результата были необходимы некоторые правки. Промпт 2: | ||
| - | |||
{{tip| | {{tip| | ||
| - | < | + | <pre> |
| - | + | ||
| + | Супер, сделай побольше ссылок на профильные темы. Также по поводу списка литературы: нужно использовать шаблоны {{статья}}, {{книга}}, {{cite web}} как в русскоязычной википедии и оформлять список литературы как ненумерованный (через *). Как пример: Шаблон для простановки библиографических ссылок на статьи из журналов и периодических сборников. В случаях, когда на издание есть ссылка из текста статьи, должен использоваться совместно с тегами <ref></ref> и <references />. | ||
| + | |||
| + | Пример использования: | ||
| + | |||
{{статья | {{статья | ||
|автор = Бубекина Н.В. | |автор = Бубекина Н.В. | ||
| Строка 65: | Строка 69: | ||
|страницы = 29—38 | |страницы = 29—38 | ||
}} | }} | ||
| - | </ | + | |
| + | </pre> | ||
}} | }} | ||
| - | После второго промпта результат оказался хорошим, | + | После второго промпта результат оказался хорошим, далее я занимался собственным вычитыванием статьи и ее правками. |
Текущая версия
Промпт 1:
После получения результата были необходимы некоторые правки. Промпт 2:
После второго промпта результат оказался хорошим, далее я занимался собственным вычитыванием статьи и ее правками.

