Байесовский выбор моделей (теория и практика, А.А. Адуенко, К.Д. Яковлев, В.В. Стрижов)/Группа 174, осень 2024
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(18 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
* [[Media:Aduenko2024Introduction2.pdf|Лекция 2: Введение: наивный байесовский классификатор. Экспоненциальное семейство распределений.]] | * [[Media:Aduenko2024Introduction2.pdf|Лекция 2: Введение: наивный байесовский классификатор. Экспоненциальное семейство распределений.]] | ||
* [[Media:Aduenko2024Evidence.pdf|Лекция 3: Байесовская линейная регрессия.]] | * [[Media:Aduenko2024Evidence.pdf|Лекция 3: Байесовская линейная регрессия.]] | ||
+ | * [[Media:Aduenko2024Evidence_part2_2.pdf|Лекция 4: Байесовская линейная регрессия (продолжение). Обоснованность (evidence).]] | ||
+ | * [[Media:Bayes_theory_2_2024.pdf|Задание 2]] | ||
+ | * [[Media:Bayes_applied_2024_fall.pdf|Практическое задание 1]] | ||
+ | * [[Media:Aduenko2024EvidenceLogRegression.pdf|Лекция 5: Обоснованность: Анализ свойств и связь со статистической значимостью.]] | ||
+ | * [https://bit.ly/3zWtZnz Данные для практического задания 1] | ||
+ | * [[Media:Aduenko2024LogRegressionEM.pdf|Лекция 6: Байесовская логистическая регрессия и отбор признаков.]] | ||
+ | * [[Media:Aduenko2024EM.pdf|Лекция 7: Байесовская логистическая регрессия. ЕМ-алгоритм.]] | ||
+ | * [[Media:Aduenko2024EM_VarEM_2.pdf|Лекция 8: ЕМ-алгоритм и вариационный EM-алгоритм.]] | ||
+ | * [[Media:Bayes_theory_3_2024.pdf|Задание 3]] | ||
+ | * [[Media:Aduenko2024VarEM.pdf|Лекция 9: Вариационный EM-алгоритм.]] | ||
+ | * [[Media:Aduenko2024GP.pdf|Лекция 10: Гауссовские процессы и эволюция моделей во времени.]] | ||
+ | * [[Media:Aduenko2024MultimodelSelection.pdf|Лекция 11: Построение адекватных мультимоделей.]] | ||
+ | * [[Media:Bayes_applied_2024_continued.pdf|Практическое задание 1 (продолжение)]] | ||
+ | * [[Media:Bayes_theory_4_2024.pdf|Задание 4]] | ||
+ | * [[Media:Aduenko2024MCMC.pdf|Лекция 12: Методы Монте-Карло по схеме марковских цепей.]] | ||
+ | * [[Media:Aduenko2024HMC.pdf|Лекция 13: Гамильтоновы методы Монте-Карло по схеме марковских цепей.]] | ||
+ | * [[Media:Aduenko2024BayesOpt.pdf|Лекция 14: Байесовская оптимизация.]] |
Текущая версия
Преподаватель: Александр Александрович Адуенко (aduenko1 at gmail.com)
Ассистент: Константин Дмитриевич Яковлев (iakovlev.kd at phystech.edu)
- Курс, прочитанный осенью 2023 года
- Короткий адрес страницы https://bit.ly/3AWPUep
- Лекция 1: Введение
- Задание 1
- Лекция 2: Введение: наивный байесовский классификатор. Экспоненциальное семейство распределений.
- Лекция 3: Байесовская линейная регрессия.
- Лекция 4: Байесовская линейная регрессия (продолжение). Обоснованность (evidence).
- Задание 2
- Практическое задание 1
- Лекция 5: Обоснованность: Анализ свойств и связь со статистической значимостью.
- Данные для практического задания 1
- Лекция 6: Байесовская логистическая регрессия и отбор признаков.
- Лекция 7: Байесовская логистическая регрессия. ЕМ-алгоритм.
- Лекция 8: ЕМ-алгоритм и вариационный EM-алгоритм.
- Задание 3
- Лекция 9: Вариационный EM-алгоритм.
- Лекция 10: Гауссовские процессы и эволюция моделей во времени.
- Лекция 11: Построение адекватных мультимоделей.
- Практическое задание 1 (продолжение)
- Задание 4
- Лекция 12: Методы Монте-Карло по схеме марковских цепей.
- Лекция 13: Гамильтоновы методы Монте-Карло по схеме марковских цепей.
- Лекция 14: Байесовская оптимизация.