Список файлов
Материал из MachineLearning.
| Имя файла | Участник | Размер | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 13:57, 19 декабря 2018 | Usmanova2018Nir.doc (файл) | Karina.usmanova | 23 КБ | |
| 13:47, 19 декабря 2018 | Usmanova2018Nir.pdf (файл) | Karina.usmanova | 30 КБ | |
| 13:45, 19 декабря 2018 | NIR_Uvarov.doc (файл) | Никита Уваров | 24 КБ | |
| 13:45, 19 декабря 2018 | Usmanova2018Parameters.pdf (файл) | Karina.usmanova | 433 КБ | |
| 12:20, 19 декабря 2018 | Falyakhov_report.doc (файл) | Iskon | 45 КБ | (Отчёт по НИР) |
| 11:51, 19 декабря 2018 | NIR_Vasiliev_Ilya.doc (файл) | Spairet | 40 КБ | (Отчет о НИР за осень 2018. Васильев Илья) |
| 11:49, 19 декабря 2018 | Otchet_o_NIR.doc (файл) | Spairet | 40 КБ | (Отчет за осень 2018. Васильев Илья) |
| 10:42, 19 декабря 2018 | Dementieva2018Report.pdf (файл) | Дементьева Дарина | 213 КБ | |
| 10:36, 19 декабря 2018 | News_agregation_and_personalization.pdf (файл) | Дементьева Дарина | 394 КБ | (Презентация работы в декабре 2018 года) |
| 10:21, 19 декабря 2018 | Pletnev2018article.pdf (файл) | NVPletnev | 165 КБ | |
| 09:33, 19 декабря 2018 | Sayranov2018Report.doc (файл) | Danilsayranov | 41 КБ | |
| 09:27, 19 декабря 2018 | NIRPavlovskaya.doc (файл) | Anastasiya.pavlovskaya | 41 КБ | |
| 08:55, 19 декабря 2018 | Astakhov2018AdaptiveScoring.pdf (файл) | AstakhovAnton | 317 КБ | |
| 08:33, 19 декабря 2018 | Nikitin2018(M1)Report.doc (файл) | Filipp Nikitin | 40 КБ | |
| 08:29, 19 декабря 2018 | Feldman2018Report.pdf (файл) | Dgfeldman | 78 КБ | |
| 04:32, 19 декабря 2018 | Bayes_theory_4.pdf (файл) | Aduenko | 71 КБ | |
| 21:42, 18 декабря 2018 | Alekseev2018NirPresentation.pdf (файл) | Alvant | 722 КБ | |
| 17:58, 18 декабря 2018 | Kislinskiy2018Report.pdf (файл) | KislinskiVadim | 178 КБ | |
| 13:55, 18 декабря 2018 | Ryabov2018Report.doc (файл) | Alexryabov | 43 КБ | |
| 13:34, 18 декабря 2018 | Otchet-po-nir-Ryabov-9.doc (файл) | Alexryabov | 43 КБ | (Отчет по НИР студента Рябова Александра Александровича, ФУПМ МФТИ, группа 474) |
| 16:29, 17 декабря 2018 | Goncharov2018(A1)Report.doc (файл) | Goncharovalex | 38 КБ | |
| 10:34, 17 декабря 2018 | Grabovoy2018OptimalBrainDamage.pdf (файл) | Strijov | 1,55 МБ | |
| 14:30, 14 декабря 2018 | AA3_2018_exam_questions.pdf (файл) | Kropotov | 203 КБ | |
| 14:29, 14 декабря 2018 | AA3_2018_theormin.pdf (файл) | Kropotov | 183 КБ | |
| 14:29, 14 декабря 2018 | AA3_2018.pdf (файл) | Kropotov | 1,17 МБ | |
| 17:40, 12 декабря 2018 | MCL3.jpeg (файл) | Konstantinov bionet | 85 КБ | (MCL3.jpeg) |
| 17:37, 12 декабря 2018 | MCL2.png (файл) | Konstantinov bionet | 87 КБ | (MCL2.png) |
| 17:35, 12 декабря 2018 | MCL1.jpeg (файл) | Konstantinov bionet | 30 КБ | (MCL1) |
| 06:09, 10 декабря 2018 | AA3_2018_assignment.pdf (файл) | Kropotov | 306 КБ | |
| 19:11, 7 декабря 2018 | Kuznetsova2018VBTA.pdf (файл) | Rita Kuznetsova | 6,54 МБ | |
| 18:14, 6 декабря 2018 | AduenkoThesisPresentation_20170219.pdf (файл) | Strijov | 1,86 МБ | |
| 21:48, 5 декабря 2018 | Pres.pdf (файл) | Камиль | 165 КБ | |
| 16:09, 5 декабря 2018 | Mmta18-RL.pdf (файл) | AnyaP | 4,36 МБ | |
| 11:43, 5 декабря 2018 | MOMO18_Practice4.pdf (файл) | Anton.rodomanov | 342 КБ | |
| 03:56, 5 декабря 2018 | Aduenko2018MultimodelSelection.pdf (файл) | Aduenko | 540 КБ | |
| 02:06, 5 декабря 2018 | Aduenko2018MCMC.pdf (файл) | Aduenko | 207 КБ | |
| 09:21, 2 декабря 2018 | MCL_algor.jpg (файл) | Konstantinov bionet | 33 КБ | |
| 09:19, 2 декабря 2018 | Graph_to_Markov_Graph.jpg (файл) | Konstantinov bionet | 37 КБ | |
| 15:06, 1 декабря 2018 | Bayes_applied_2.pdf (файл) | Aduenko | 76 КБ | |
| 15:05, 1 декабря 2018 | Bayes_applied_1_finalizing.pdf (файл) | Aduenko | 69 КБ | |
| 21:32, 30 ноября 2018 | MOMO18_Homework4.pdf (файл) | Anton.rodomanov | 213 КБ | |
| 21:31, 30 ноября 2018 | MOMO18_Homework4.tex.zip (файл) | Anton.rodomanov | 5 КБ | |
| 15:24, 30 ноября 2018 | Mipt_parallel_lecture_2018.pdf (файл) | Mapishev | 2,63 МБ | |
| 15:41, 29 ноября 2018 | PhonesAccelerometer.pdf (файл) | Strijov | 242 КБ | |
| 13:04, 28 ноября 2018 | Mmta18-dialoges.pdf (файл) | AnyaP | 1,65 МБ | |
| 01:57, 27 ноября 2018 | Bayes_applied_2_new.pdf (файл) | Aduenko | 76 КБ | |
| 13:42, 24 ноября 2018 | Lab5_mmta2018.pdf (файл) | Arti lehtonen | 129 КБ | |
| 13:05, 21 ноября 2018 | Aduenko2018VariationalEM_new.pdf (файл) | Aduenko | 1,31 МБ | |
| 13:01, 21 ноября 2018 | Aduenko2018GPEvolution_new.pdf (файл) | Aduenko | 235 КБ | |
| 12:12, 21 ноября 2018 | Mmta18-sentence-encoders.pdf (файл) | AnyaP | 4,29 МБ |
![]() Первая страница |
![]() Предыдущая страница |
![]() Следующая страница |
![]() Последняя страница |





