Список файлов
Материал из MachineLearning.
Дата | Имя файла | Участник | Размер | Описание |
---|---|---|---|---|
12:46, 28 октября 2010 | Step_4_function.png (файл) | Nkzh | 15 КБ | |
12:56, 28 октября 2010 | Step_2_function_(640_x_454).png (файл) | Nkzh | 16 КБ | |
13:59, 28 октября 2010 | BayesML10_Nekrasov_presentation.pdf (файл) | Kropotov | 4,17 МБ | |
17:00, 28 октября 2010 | Tiy-L7-short.pdf (файл) | Tiy | 2,56 МБ | |
13:55, 31 октября 2010 | Actsetroc.png (файл) | Nkzh | 5 КБ | |
14:00, 31 октября 2010 | Clgr10.png (файл) | Nkzh | 5 КБ | |
14:03, 31 октября 2010 | Clgr15.png (файл) | Nkzh | 5 КБ | |
16:07, 31 октября 2010 | Clgr5.png (файл) | Nkzh | 5 КБ | |
18:12, 31 октября 2010 | Segm2.png (файл) | Nkzh | 5 КБ | |
12:00, 8 ноября 2010 | Bernuilli_distribution_CDF.svg (файл) | Riabenko | 3 КБ | (Функция распределения Бернулли) |
12:00, 8 ноября 2010 | Bernuilli_distribution_PDF.svg (файл) | Riabenko | 4 КБ | (Распределение Бернулли) |
13:25, 8 ноября 2010 | Poisson_distribution_CMF.png (файл) | Riabenko | 137 КБ | (Функции распределения Пуассона) |
13:26, 8 ноября 2010 | Poisson_distribution_PMF.png (файл) | Riabenko | 153 КБ | (Функция вероятности распределений Пуассона) |
17:50, 8 ноября 2010 | BayesML2010-MCMC.pdf (файл) | Anton | 700 КБ | (Лекция спецкурса "Байесовские методы машинного обучения" от 8 ноября 2010 г.) |
14:10, 9 ноября 2010 | Binomial_distribution_cdf.svg (файл) | Riabenko | 64 КБ | (Биномиальная функция распределения) |
14:13, 9 ноября 2010 | Binomial_distribution_pmf.svg (файл) | Riabenko | 17 КБ | (Функция вероятности биномиального распределения) |
17:56, 11 ноября 2010 | Tiy-L8-short.pdf (файл) | Tiy | 2,5 МБ | |
12:31, 15 ноября 2010 | Brforcegrouping.png (файл) | Nkzh | 11 КБ | |
12:34, 15 ноября 2010 | Brforcegrouping_(600_x_414).jpg (файл) | Nkzh | 15 КБ | |
12:39, 15 ноября 2010 | Brforcegrouping_(640_x_442).png (файл) | Nkzh | 16 КБ | |
16:24, 15 ноября 2010 | BayesML2010-EM.pdf (файл) | Anton | 444 КБ | (Лекция спецкурса "Байесовские методы машинного обучения" от 15 ноября 2010 г.) |
05:35, 16 ноября 2010 | Sse(w1).png (файл) | Yevgen.zaytsev | 4 КБ | |
05:56, 16 ноября 2010 | Sse(w2)_1.png (файл) | Yevgen.zaytsev | 5 КБ | |
06:01, 16 ноября 2010 | Sse(w1,w2).png (файл) | Yevgen.zaytsev | 22 КБ | |
06:03, 16 ноября 2010 | Sse(w1,w2)_laplas.png (файл) | Yevgen.zaytsev | 23 КБ | |
19:38, 16 ноября 2010 | Sse(w1,w2)_axle_up.png (файл) | Yevgen.zaytsev | 34 КБ | |
22:47, 16 ноября 2010 | New_segmentation_(569_x_403).png (файл) | Nkzh | 11 КБ | |
23:20, 16 ноября 2010 | Laplas_2_parametr.png (файл) | Yevgen.zaytsev | 23 КБ | |
18:01, 18 ноября 2010 | Tiy-L9-short.pdf (файл) | Tiy | 2,46 МБ | |
10:55, 20 ноября 2010 | MSU-BI-Maslik-2010-11-12.pdf (файл) | Vokov | 1,36 МБ | (Владимир Маслик, старший эксперт по целевому маркетингу, компания Вымпелком. Повышение рентабельности инвестиций маркетинга в телекоммун) |
11:45, 20 ноября 2010 | BayesML2010_task2_rectGrid.PNG (файл) | Anton | 2 КБ | (Иллюстрация ко второму задания спецкурса "Байесовские методы машинного обучения" в 2010 г.) |
11:46, 20 ноября 2010 | BayesML2010_task2_triGrid.PNG (файл) | Anton | 5 КБ | (Иллюстрация ко второму задания спецкурса "Байесовские методы машинного обучения" в 2010 г.) |
12:37, 20 ноября 2010 | BayesML2010_task2_example.PNG (файл) | Anton | 884 байт | (Иллюстрация ко второму задания спецкурса "Байесовские методы машинного обучения" в 2010 г.) |
20:47, 21 ноября 2010 | ROC-gr_(800_x_552).png (файл) | Nkzh | 11 КБ | |
20:48, 21 ноября 2010 | Segmentation.png (файл) | Nkzh | 12 КБ | |
20:50, 21 ноября 2010 | Last_Segmentation.png (файл) | Nkzh | 33 КБ | |
20:54, 21 ноября 2010 | Last_grouping.png (файл) | Nkzh | 32 КБ | |
20:28, 22 ноября 2010 | Sse(w2).png (файл) | Yevgen.zaytsev | 10 КБ | |
20:31, 22 ноября 2010 | Sse(w2)a.png (файл) | Yevgen.zaytsev | 10 КБ | |
20:56, 22 ноября 2010 | Sse(w2)b.png (файл) | Yevgen.zaytsev | 10 КБ | |
10:08, 24 ноября 2010 | Sse(w1,w2)a.png (файл) | Yevgen.zaytsev | 29 КБ | |
10:08, 24 ноября 2010 | Sse(w1,w2)verh.png (файл) | Yevgen.zaytsev | 64 КБ | |
20:13, 25 ноября 2010 | Tiy-L10-short.pdf (файл) | Tiy | 607 КБ | |
17:46, 27 ноября 2010 | MSU-BI-Daichik-2010-10-26.pdf (файл) | Vokov | 153 КБ | (Михаил Дайчик. 26 ноября 2010. Университетские программы Google.) |
15:45, 29 ноября 2010 | BayesML10_Temliantsev_PrimalDual.pdf (файл) | Anton | 500 КБ | (Доклад Александра Темлянцева на спецсеминаре "Байесовские методы машинного обучения" от 24 ноября 2010 г.) |
21:07, 2 декабря 2010 | Tiy-L11-short.pdf (файл) | Tiy | 2,33 МБ | |
16:44, 3 декабря 2010 | Monograph_mdv.pdf (файл) | Dmitry.Mikhaylov | 2,76 МБ | (Монография Михайлова Д.В., Емельянова Г.М. (окончательная версия, принятая в печать)) |
08:11, 5 декабря 2010 | Pria10_mdv_pres_rus.pdf (файл) | Dmitry.Mikhaylov | 545 КБ | (Презентация доклада Михайлова Д.В. и Емельянова Г.М. на конференции РОАИ-10-2010 (русскоязычный вариант)) |
08:14, 5 декабря 2010 | Pria10_mdv_report_rus.pdf (файл) | Dmitry.Mikhaylov | 130 КБ | (Полный текст доклада Михайлова Д.В. и Емельянова Г.М. на конференции РОАИ-10-2010 (русскоязычный вариант)) |
08:16, 5 декабря 2010 | Pria10_mdv_pres_eng.pdf (файл) | Dmitry.Mikhaylov | 540 КБ | (Презентация доклада Михайлова Д.В. и Емельянова Г.М. на конференции РОАИ-10-2010 (англоязычная версия)) |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |