Список файлов
Материал из MachineLearning.
Дата | Имя файла | Участник | Размер | Описание |
---|---|---|---|---|
13:20, 28 июля 2009 | Pic7.jpg (файл) | Бахвалов Юрий | 97 КБ | |
13:20, 28 июля 2009 | Pic8.jpg (файл) | Бахвалов Юрий | 103 КБ | |
13:21, 28 июля 2009 | Pic9.jpg (файл) | Бахвалов Юрий | 92 КБ | |
13:23, 28 июля 2009 | Pic13.jpg (файл) | Бахвалов Юрий | 208 КБ | |
13:24, 28 июля 2009 | Pic14.jpg (файл) | Бахвалов Юрий | 235 КБ | |
13:25, 28 июля 2009 | Pic22.jpg (файл) | Бахвалов Юрий | 249 КБ | |
13:25, 28 июля 2009 | Pic23.jpg (файл) | Бахвалов Юрий | 184 КБ | |
13:26, 28 июля 2009 | Pic24.jpg (файл) | Бахвалов Юрий | 133 КБ | |
13:26, 28 июля 2009 | Pic25.jpg (файл) | Бахвалов Юрий | 186 КБ | |
07:07, 29 июля 2009 | Primer.zip (файл) | Бахвалов Юрий | 52 КБ | |
13:33, 14 августа 2009 | Information.svg (файл) | Andrew | 10 КБ | |
17:10, 7 сентября 2009 | MatlabStyle1p5.pdf (файл) | Strijov | 241 КБ | (Matlab Programming Style Guidelines) |
11:06, 9 сентября 2009 | Systemdocs.doc (файл) | Strijov | 654 КБ | (Systemdocs.doc) |
10:21, 10 сентября 2009 | Lisitsa09mmro.pdf (файл) | Vokov | 260 КБ | (Статья: «Полигон» — распределённая система для эмпирического анализа задач и алгоритмов классификации // Всеросс. конф. [[ММРО|Математичес) |
11:14, 11 сентября 2009 | BayesML-2009-1.pdf (файл) | Kropotov | 555 КБ | (Презентация к лекции 1 по курсу “Байесовские методы машинного обучения”, 2009) |
12:53, 13 сентября 2009 | Lect_3_ai_mdv.zip (файл) | Dmitry.Mikhaylov | 1,08 МБ | (Системы искусственного интеллекта (курс лекций, специальность 230105, лекция 3, исправленная)) |
14:06, 14 сентября 2009 | StructuralVision2009-intro.GIF (файл) | Kropotov | 67 КБ | |
14:07, 14 сентября 2009 | BayesML-2009-2.pdf (файл) | Dmitry Vetrov | 579 КБ | (Презентация лекции №2 по БММО) |
14:11, 14 сентября 2009 | StructuralVision2009-intro.jpg (файл) | Kropotov | 71 КБ | |
15:37, 14 сентября 2009 | SMAIS-2009-1.pdf (файл) | Dmitry Vetrov | 532 КБ | |
15:40, 14 сентября 2009 | SMAIS-2009-2.pdf (файл) | Dmitry Vetrov | 620 КБ | (Вторая лекция по СМАИС) |
12:07, 15 сентября 2009 | BayesML-2007-textbook.zip (файл) | Kropotov | 895 КБ | (Учебное пособие по курсу «Байесовские методы машинного обучения» (архив, часть 1)) |
12:30, 15 сентября 2009 | BayesML-2007-textbook-1.pdf (файл) | Kropotov | 1,22 МБ | (Учебное пособие по курсу «Байесовские методы машинного обучения», 2007, часть 1) |
12:32, 15 сентября 2009 | BayesML-2007-textbook-2.pdf (файл) | Kropotov | 1,58 МБ | (Учебное пособие по курсу «Байесовские методы машинного обучения», 2007, часть 2) |
13:06, 15 сентября 2009 | CRISPWP-0800.pdf (файл) | Strijov | 611 КБ | |
12:03, 16 сентября 2009 | Vetrov-ArdEm-JVMMF-2009.pdf (файл) | Anton | 671 КБ | (Автоматическое определение количества компонент в EM-алгоритме восстановления смеси нормальных распределений.) |
14:17, 17 сентября 2009 | BayesML-2009-2a.pdf (файл) | Kropotov | 593 КБ | (Лекция 2 по курсу «Байесовские методы машинного обучения») |
14:31, 17 сентября 2009 | SMAIS-2009-2a.pdf (файл) | Kropotov | 548 КБ | (Вторая лекция по курсу «Структурные методы анализа изображений и сигналов») |
16:41, 17 сентября 2009 | Mmro14_mdv_pres_rus.pdf (файл) | Dmitry.Mikhaylov | 352 КБ | (Михайлов Д.В., Емельянов Г.М. Морфология и синтаксис в задаче семантической кластеризации // Математические методы распознавания образов (М) |
16:57, 17 сентября 2009 | Mmro14_mdv_report_rus.pdf (файл) | Dmitry.Mikhaylov | 126 КБ | (Михайлов Д.В., Емельянов Г.М. Морфология и синтаксис в задаче семантической кластеризации // // Математические методы распознавания образов () |
07:38, 18 сентября 2009 | Mikhaylov_AP.pdf (файл) | Dmitry.Mikhaylov | 712 КБ | (Тезисы доклада Михайлова Д.В. и Емельянова Г.М. на конференции ММРО-14) |
11:14, 18 сентября 2009 | Mmro14_mdv_pres_eng.pdf (файл) | Dmitry.Mikhaylov | 345 КБ | (Презентация доклада Михайлова Д.В., Емельянова Г.М. на конференции ММРО-14 (англоязычная версия)) |
11:14, 18 сентября 2009 | Mmro14_mdv_report_eng.pdf (файл) | Dmitry.Mikhaylov | 122 КБ | (Полный текст доклада Михайлова Д.В., Емельянова Г.М. на конференции ММРО-14 (англоязычная версия)) |
14:18, 18 сентября 2009 | Non-Diagonal_Regularization.pdf (файл) | Dmitry Vetrov | 415 КБ | |
14:21, 18 сентября 2009 | MultiTracking.pdf (файл) | Dmitry Vetrov | 655 КБ | |
21:57, 19 сентября 2009 | KropotovFace.jpg (файл) | Kropotov | 58 КБ | |
15:06, 23 сентября 2009 | Test.pdf (файл) | Valera.vishnevskiy | 343 КБ | (Курсовая работа по теме "Поиск скрытых поведенческих паттернов") |
15:10, 23 сентября 2009 | Magnusson.pdf (файл) | Valera.vishnevskiy | 1,02 МБ | (Оригинальная статья по поиску Т-Паттернов(«Discovering hidden time patterns in behavior» M.S.Magnus 2000)) |
13:35, 24 сентября 2009 | Answer.jpg (файл) | Riabenko | 36 КБ | (Пример результата решения первого задания к курсу прикладного статистического анализа данных 2009 года.) |
15:30, 24 сентября 2009 | Answer2.jpg (файл) | Riabenko | 31 КБ | (Пример результата решения первого задания к курсу прикладного статистического анализа данных 2009 года.) |
15:33, 24 сентября 2009 | Answer3.jpg (файл) | Riabenko | 30 КБ | (Пример результата решения первого задания к курсу прикладного статистического анализа данных 2009 года.) |
15:47, 29 сентября 2009 | SMISA2009_03.pdf (файл) | Kropotov | 2,44 МБ | (Лекция 3 по курсу «Структурные методы анализа изображений и сигналов») |
18:03, 29 сентября 2009 | Lecture_3.pdf (файл) | Dmitry Vetrov | 450 КБ | |
18:13, 29 сентября 2009 | BayesML-2009-3a.pdf (файл) | Dmitry Vetrov | 450 КБ | |
16:48, 30 сентября 2009 | Voron09exact2.pdf (файл) | Vokov | 542 КБ | (Следующая версия PDF, 336 КБ (не удалось загрузить через обновление). Добавлены блочные и рекуррентные оценки, профили рассло) |
17:21, 30 сентября 2009 | Bonferroni3.pdf (файл) | Vokov | 155 КБ | (''Klaus Dohmen, Peter Tittmann''. Bonferroni-type inequalities and binomially bounded functions. Electronic Notes in Discrete Mathematics, Vol.28, 2007, Pp.91–93 (Czech-Slovak International Symposium on Combinatorics, Graph Theory, Algorithms and Applic) |
17:28, 30 сентября 2009 | Voron09wpa.pdf (файл) | Vokov | 832 КБ | (Воронцов К. В. Слабая вероятностная аксиоматика) |
11:56, 2 октября 2009 | SMAIS2009_intro.pdf (файл) | Kropotov | 532 КБ | (Краткое представление целей и задач курса «Структурные методы анализа изображений и сигналов») |
15:52, 5 октября 2009 | SMAIS-2009-4.pdf (файл) | Kropotov | 1,63 МБ | (Лекция 4 по курсу «Структурные методы анализа изображений и сигналов») |
13:19, 6 октября 2009 | Cells_article.pdf (файл) | Dlaptev | 431 КБ | (Статья с конференции Graphicon 2009: "Автоматическое определение процента делящихся клеток по фотографии с микроскопа".) |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |