<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/skins/common/feed.css?116"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Участник:Anastasiya/Песочница - История изменений</title>
		<link>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;action=history</link>
		<description>История изменений этой страницы в вики</description>
		<language>ru</language>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 14:37:56 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Anastasiya: /* 3. Влияние регуляризаторов разреживания, сглаживания и декорреляции на устойчивость вероятностной тематической модели */</title>
			<link>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34075&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;3. Влияние регуляризаторов разреживания, сглаживания и декорреляции на устойчивость вероятностной тематической модели&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 17:50:55 GMT</pubDate>			<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>			<comments>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0</comments>		</item>
		<item>
			<title>Anastasiya: /* Список проектов */</title>
			<link>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34074&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Список проектов&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 17:49:21 GMT</pubDate>			<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>			<comments>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0</comments>		</item>
		<item>
			<title>Anastasiya: /* 3. Устойчивость алгоритмов обучения вероятностных тематических моделей */</title>
			<link>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34073&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;3. Устойчивость алгоритмов обучения вероятностных тематических моделей&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 17:46:56 GMT</pubDate>			<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>			<comments>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0</comments>		</item>
		<item>
			<title>Anastasiya: /* 1. Устойчивость алгоритмов обучения вероятностных тематических моделей */</title>
			<link>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34072&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;1. Устойчивость алгоритмов обучения вероятностных тематических моделей&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 17:38:56 GMT</pubDate>			<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>			<comments>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0</comments>		</item>
		<item>
			<title>Anastasiya: /* 1. Устойчивость алгоритмов обучения вероятностных тематических моделей. */</title>
			<link>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34070&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;1. Устойчивость алгоритмов обучения вероятностных тематических моделей.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 17:02:38 GMT</pubDate>			<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>			<comments>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0</comments>		</item>
		<item>
			<title>Anastasiya: /* 3. Устойчивость алгоритмов обучения вероятностных тематических моделей. */</title>
			<link>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34069&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;3. Устойчивость алгоритмов обучения вероятностных тематических моделей.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 17:02:26 GMT</pubDate>			<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>			<comments>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0</comments>		</item>
		<item>
			<title>Anastasiya: /* 4. Построение рейтингов вузов: панельный анализ и оценка устойчивости. */</title>
			<link>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34068&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;4. Построение рейтингов вузов: панельный анализ и оценка устойчивости.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 17:02:16 GMT</pubDate>			<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>			<comments>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0</comments>		</item>
		<item>
			<title>Anastasiya: /* 19. Использование нелинейного прогнозирования при поиске зависимостей между временными рядами. */</title>
			<link>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34067&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;19. Использование нелинейного прогнозирования при поиске зависимостей между временными рядами.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 17:02:03 GMT</pubDate>			<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>			<comments>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0</comments>		</item>
		<item>
			<title>Anastasiya: /* 18. Доведение ума до спутников. */</title>
			<link>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34066&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;18. Доведение ума до спутников.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 16:50:19 GMT</pubDate>			<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>			<comments>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0</comments>		</item>
		<item>
			<title>Anastasiya: /* Обнаружение закономерностей в наборе временных рядов методами структурного обучения */</title>
			<link>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34065&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Обнаружение закономерностей в наборе временных рядов методами структурного обучения&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 16:49:17 GMT</pubDate>			<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>			<comments>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0</comments>		</item>
	</channel>
</rss>