<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/skins/common/feed.css?116"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2</id>
		<title>Функция интенсивности рисков - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-14T20:07:14Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=9128&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vokov в 01:12, 12 ноября 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=9128&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-11-12T01:12:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Vokov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=6877&amp;oldid=prev</id>
		<title>Argunov: /* Функция интенсивности рисков в непрерывном случае */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=6877&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-01-11T14:23:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Функция интенсивности рисков в непрерывном случае&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Argunov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=6876&amp;oldid=prev</id>
		<title>Argunov в 14:22, 11 января 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=6876&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-01-11T14:22:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Argunov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=6708&amp;oldid=prev</id>
		<title>Argunov: Новая: '''Функция интенсивности рисков''' &lt;tex&gt;\lambda (t)&lt;/tex&gt; (этот термин был впервые использован в работе Barlow, 1963) оп...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=6708&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-01-10T07:18:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: '''Функция интенсивности рисков''' &amp;lt;tex&amp;gt;\lambda (t)&amp;lt;/tex&amp;gt; (этот термин был впервые использован в работе Barlow, 1963) оп...&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Argunov</name></author>	</entry>

	</feed>