<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/skins/common/feed.css?116"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%3AKhar</id>
		<title>Участник:Khar - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%3AKhar"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-14T23:25:49Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103654&amp;oldid=prev</id>
		<title>Khar: /* НОВАЯ Тема: ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103654&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-05-24T12:12:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;НОВАЯ Тема: ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Khar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103653&amp;oldid=prev</id>
		<title>Khar: /* НОВАЯ Тема: ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103653&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-05-24T12:06:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;НОВАЯ Тема: ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Khar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103652&amp;oldid=prev</id>
		<title>Khar: /* НОВАЯ Тема: ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103652&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-05-24T12:04:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;НОВАЯ Тема: ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Khar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103651&amp;oldid=prev</id>
		<title>Khar: /* НОВАЯ Тема: ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103651&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-05-24T12:03:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;НОВАЯ Тема: ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Khar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103462&amp;oldid=prev</id>
		<title>Khar: /* ПАТЕНТЫ */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103462&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-02-23T17:41:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;ПАТЕНТЫ&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Khar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103461&amp;oldid=prev</id>
		<title>Khar: /* Тема: ПЕРЕСТАНОВОЧНАЯ СИММЕТРИЯ */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103461&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-02-23T17:30:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Тема: ПЕРЕСТАНОВОЧНАЯ СИММЕТРИЯ&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Khar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103460&amp;oldid=prev</id>
		<title>Khar: /* Тема: ПЕРЕСТАНОВОЧНАЯ СИММЕТРИЯ */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103460&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-02-23T17:29:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Тема: ПЕРЕСТАНОВОЧНАЯ СИММЕТРИЯ&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Khar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103459&amp;oldid=prev</id>
		<title>Khar: /* Тема: ПЕРЕСТАНОВОЧНАЯ СИММЕТРИЯ */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103459&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-02-23T17:28:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Тема: ПЕРЕСТАНОВОЧНАЯ СИММЕТРИЯ&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Khar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103458&amp;oldid=prev</id>
		<title>Khar: /* Тема: ОПТИМАЛЬНАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103458&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-02-23T17:23:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Тема: ОПТИМАЛЬНАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Khar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103457&amp;oldid=prev</id>
		<title>Khar: /* Тема: ОПТИМАЛЬНАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Khar&amp;diff=103457&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-02-23T17:19:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Тема: ОПТИМАЛЬНАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Khar</name></author>	</entry>

	</feed>