<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/skins/common/feed.css?116"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%3AAnastasiya%2F%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0</id>
		<title>Участник:Anastasiya/Песочница - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%3AAnastasiya%2F%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-15T22:04:13Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34075&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anastasiya: /* 3. Влияние регуляризаторов разреживания, сглаживания и декорреляции на устойчивость вероятностной тематической модели */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34075&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-02-26T17:50:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;3. Влияние регуляризаторов разреживания, сглаживания и декорреляции на устойчивость вероятностной тематической модели&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Anastasiya</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34074&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anastasiya: /* Список проектов */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34074&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-02-26T17:49:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Список проектов&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Anastasiya</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34073&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anastasiya: /* 3. Устойчивость алгоритмов обучения вероятностных тематических моделей */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34073&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-02-26T17:46:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;3. Устойчивость алгоритмов обучения вероятностных тематических моделей&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Anastasiya</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34072&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anastasiya: /* 1. Устойчивость алгоритмов обучения вероятностных тематических моделей */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34072&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-02-26T17:38:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;1. Устойчивость алгоритмов обучения вероятностных тематических моделей&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Anastasiya</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34070&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anastasiya: /* 1. Устойчивость алгоритмов обучения вероятностных тематических моделей. */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34070&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-02-26T17:02:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;1. Устойчивость алгоритмов обучения вероятностных тематических моделей.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Anastasiya</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34069&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anastasiya: /* 3. Устойчивость алгоритмов обучения вероятностных тематических моделей. */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34069&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-02-26T17:02:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;3. Устойчивость алгоритмов обучения вероятностных тематических моделей.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Anastasiya</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34068&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anastasiya: /* 4. Построение рейтингов вузов: панельный анализ и оценка устойчивости. */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34068&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-02-26T17:02:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;4. Построение рейтингов вузов: панельный анализ и оценка устойчивости.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Anastasiya</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34067&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anastasiya: /* 19. Использование нелинейного прогнозирования при поиске зависимостей между временными рядами. */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34067&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-02-26T17:02:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;19. Использование нелинейного прогнозирования при поиске зависимостей между временными рядами.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Anastasiya</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34066&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anastasiya: /* 18. Доведение ума до спутников. */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34066&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-02-26T16:50:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;18. Доведение ума до спутников.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Anastasiya</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34065&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anastasiya: /* Обнаружение закономерностей в наборе временных рядов методами структурного обучения */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Anastasiya/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=34065&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-02-26T16:49:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Обнаружение закономерностей в наборе временных рядов методами структурного обучения&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Anastasiya</name></author>	</entry>

	</feed>