<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/skins/common/feed.css?116"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0</id>
		<title>Статистика Дарбина-Уотсона - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-14T17:49:17Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&amp;diff=6826&amp;oldid=prev</id>
		<title>Denis Khromov в 23:12, 10 января 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&amp;diff=6826&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-01-10T23:12:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Denis Khromov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&amp;diff=6825&amp;oldid=prev</id>
		<title>Denis Khromov в 23:05, 10 января 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&amp;diff=6825&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-01-10T23:05:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Denis Khromov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&amp;diff=6458&amp;oldid=prev</id>
		<title>Denis Khromov: /* Описание статистики */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&amp;diff=6458&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-01-07T12:26:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Описание статистики&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Denis Khromov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&amp;diff=6456&amp;oldid=prev</id>
		<title>Denis Khromov: /* Описание статистики */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&amp;diff=6456&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-01-07T12:25:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Описание статистики&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Denis Khromov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&amp;diff=6455&amp;oldid=prev</id>
		<title>Denis Khromov: /* Описание статистики */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&amp;diff=6455&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-01-07T12:23:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Описание статистики&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Denis Khromov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&amp;diff=6453&amp;oldid=prev</id>
		<title>Denis Khromov: /* Описание статистики */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&amp;diff=6453&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-01-07T12:17:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Описание статистики&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Denis Khromov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&amp;diff=6447&amp;oldid=prev</id>
		<title>Denis Khromov: Новая: '''Статистика Дарбина-Уотсона''' предназначена для проверки независимости регресионных остатков.  ==Оп...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&amp;diff=6447&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-01-07T12:00:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: '''Статистика Дарбина-Уотсона''' предназначена для проверки независимости регресионных остатков.  ==Оп...&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Denis Khromov</name></author>	</entry>

	</feed>